Nominator Stability

Nominator loyalty and change frequency analysis

Stability Classification:

• Stable: No nomination changes in 90+ days (reliable long-term support)

• Neutral: Changed 30-90 days ago (moderate stability)

• Unstable: Changed in last 30 days (high risk of withdrawal)

Stability Score
58/100
Stable Nominators
13
31.7%
Unstable Nominators
6
14.6%
Total Nominators
41

All Nominators (41)

Nominator Address Bonded Amount Stability Status Last Change Date Days Since Change
14iNNrvU5DCLZ67mBMjnXFHU1wW24XQBERnMa2ZvokTs5WYW 13,829,928.22 DOT Stable >90 days 90
13KJ3t8w1CKMkXCmZ6s3VwdWo4h747kXE88ZNh6rCBTvojmM 10,000,000.00 DOT Stable >90 days 90
12ErBetb4FWp3992tXET1GtHrTW3TdhUXsnQd5zDuF9WaxYV 10,003.00 DOT Stable >90 days 90
14dA7s3vWBCnDnypLq2jPtk2Wx8KN8bHZqMimXLLFbw9NUPy 1,705.32 DOT Stable 2026-07-18 90
14kd1DUtBPYoeujKh1tiAeRKRtz2Shwq7dmPAwYcHCao8gnG 448.18 DOT Stable >90 days 90
12dTjNRuD7sQAXptwibBAXbhaPjUqduXsHepcCSqufAeXw6Y 2,001.57 DOT Stable 2026-07-06 102
138oyDKcA52jVtMYCXsdnEsuokQYwcq7cxrcipeaWKnyGeQ 6,581.24 DOT Stable 2026-07-02 106
13BunNM64k4WcbuAUVmiR7mRUaZCBdJYaP6kjCrMGgHMXeYR 6,000.90 DOT Stable 2026-06-29 109
156FusjZUn5YrEnxD8PNKBuVNvUNBucJgaPXoUEM9mbBkQht 1,863.29 DOT Stable 2026-06-29 109
13SaMnqhg1BVe8w1DpzLHk4B1Vyhr1XKRxa9PopUgsbJMbea 822.55 DOT Stable 2026-06-29 109
13ABDb9TsHEjKmqEMwdbdTE8mt1TvM9ntderwX6eWrEsrpog 377.97 DOT Stable 2026-06-29 109
15JW5tcWv2ZFjN6cx2EfTGZSinQDKQNkjTrTqtR6SjQRfVXP 16,083.35 DOT Stable 2026-05-18 151
15osRcTMgXhTAJGg95kMn7zQw8snEuGfyczRKTd21JadvjGC 1,658.72 DOT Stable 2026-04-22 177
169txYYsNHFM3pCRdP4C53ScGrHGyEHR6wocL2tqkP7zS4wz 3,019.04 DOT Neutral 2026-09-02 44
13nBD96iNd45gvdiJVRwCsgH9UFwAPwmwxKB35S4fEhg3WKA 307.78 DOT Neutral 2026-09-02 44
16ZxJpuECCvz1q5Fzn4hHLtddvGNDwrRppu71LVYgCTqXKCm 268.87 DOT Neutral 2026-09-02 44
14jqhBMT8oiypeTbKcc5nnsxDnadgQXiimacq9SMCTR8Yzmd 916,076.02 DOT Neutral 2026-08-23 54
1274dFb5rJ1Mk1tSgiEn85mdCAbb1Uj4euvVtpzPwAxVjt9y 794.87 DOT Neutral 2026-08-23 54
16hq96ayctrwnMnKsvrmisUNtj3tyDdenjszFeuyvHa9R4Rb 4,544.50 DOT Neutral 2026-08-19 58
13GXTRHBp3fTZCx4X5rjnh9QkZyP7jC1oAcR6e2byAqVnnfu 655.00 DOT Neutral 2026-08-19 58
15MjgvEtR7odt4DZgaXL6TRESub3etCyTWqXaxAEq5eW6kqV 624.92 DOT Neutral 2026-08-19 58
12WGUe8Svuqo13Z1iJRix1o1BiEBZhuxMRnjii5L7yVgbkbs 5,000.00 DOT Neutral 2026-08-17 60
12xvQ4QrfVeq33LFJQYKNA2vEwawGhQcyUsxaeqD6dpvtbco 2,217.00 DOT Neutral 2026-08-17 60
15ZVdwt6VU29VmEwngsMMCWkBuNZtU4YVHnCckAzaNYiCvKV 2,050.00 DOT Neutral 2026-08-17 60
1278bSZS5e6gj6NMxTGW3PUrUkLrTPPsR18MhbsAXaxFQE2N 1,210.87 DOT Neutral 2026-08-17 60
15NHkTCURkxXkZnTFbNdhBHDrMqm9CTqdVowPRuDX2MqJDjw 1,018.18 DOT Neutral 2026-08-17 60
14MEBRWSk1oiufvMMjhUdjMeNuu8zj2v6ya3vPPb9gD89tw6 944.77 DOT Neutral 2026-08-17 60
14GgJwG6DnSrLu6UwgAMEjWETCwFZPyHbfAHaCw9fX7V3WBe 940.58 DOT Neutral 2026-08-17 60
15B5Dhm9DvFEknpyD4w5EjqoF55xv8N6ziPqRtsV4jnBnwhv 7,743.82 DOT Neutral 2026-08-06 71
166bjMuQoT7RwFS84omKbfsbsXbkSXjj2shHzdVRicoWEbpP 67,686.00 DOT Neutral 2026-07-31 77
13g79aonxbaU1Z7b639mf7T7BBA6ofqYpjRLiyMZxJ5qHFSR 11,940.71 DOT Neutral 2026-07-31 77
15Q9qRyWF25akrdSwfcvEozeo6hjpJ3npfZd35DQCQmzsdrc 1,492.39 DOT Neutral 2026-07-31 77
13UV1p8U9E8H2Urt4sVgoDqdpLacDfkm7Fji4psHSH2Pyjy6 261.60 DOT Neutral 2026-07-31 77
13DcoQ1HvLsKB16NvJYyhQxUF9N5qRGDo6azxvLpvr8u3x6g 255.65 DOT Neutral 2026-07-31 77
1aRf5Yb6kj3ajAaDVxf2rGvJiTbGFaTMTP7Srh2rzNZMxHP 30,776.48 DOT Neutral 2026-07-21 87
Pool #63 - Top 10 Max Return Updated Daily 32,831.10 DOT Unstable 2026-10-12 4
1fMwKsLBKGoNfUwCYtnHhjnkbTy6gxJKWahQXK8cCLGLbmn 14,722.69 DOT Unstable 2026-10-12 4
1qKQRN4W8S5DbCEsQtGFPP4GiW7W7u9NAVzNGoDHdbSFCsR 8,636.51 DOT Unstable 2026-10-12 4
1391qFaEw38DRsCor6nuU386Cayzq49NnKonR2ucDt3mgYeq 302.22 DOT Unstable 2026-10-12 4
16ua8vegVHjCKEHLQTctMmba8QhCKkJJgmF8f3yE2DNboB2 271.99 DOT Unstable 2026-10-12 4
12Ka4vsVy7LY3J2DwGZpJYz6nDWndZbewJn39FJMqw6XUXmA 1,750.03 DOT Unstable 2026-09-23 23