Nominator withdrawal impact analysis
What is Active Set Risk?
This metric measures how vulnerable a validator is to losing their active set position if key nominators withdraw their stake. High risk means the validator could drop out of the active set if large nominators or many unstable nominators leave.
Note: Weighted risk considers nominators who changed nominations in the last 90 days. Recent changes (0-30d) have 100% weight, 30-60d have 60% weight, 60-90d have 30% weight.
| Nominator Address | Bonded Amount | Last Change Date | Days Since Change |
|---|---|---|---|
| 13tvMBxF8U4WiFN22Q8zYu2XDhQqBji3h9P6LxFt4hWFPtrr | 1,168,458.47 DOT | 2026-10-05 | 11 |
| 14dqBy1mRatqaZuzjzFa8CeamwAAh7Kgcin8f7jjj2AYPgC1 | 581,673.19 DOT | 2026-09-02 | 44 |
| 1524x8jTayBCaKeQpB7jGwZT9ed5jhFjggxc2wABrq2osDKF | 523,171.33 DOT | 2026-10-03 | 13 |
| 14Dn4ARAqGHTy8Vo1wXRbiM3Qjp4YvMJCh57cQnz54inQRKh | 516,508.26 DOT | 2026-09-11 | 35 |
| 1eUJ5oWRrkxjYjYEang6x4ArxZh2VQo4FoDkPj2gZayJAih | 470,000.00 DOT | 2026-10-02 | 14 |
| 14qVdnnRrvDqreh7wCUcHNwWwsfv5erJWeZiozBGJRchUZiV | 459,017.98 DOT | 2026-09-05 | 41 |
| 12PaJ5c4TcqzoZu3zh4QmEADuigHpAZhm1fDTJYZhE5WKt7P | 330,045.00 DOT | 2026-10-09 | 7 |
| 1283Ju6rcnLJN7oZewkKkbyZ7oCpdMZ6sUGkysbgCztfVma9 | 263,788.98 DOT | 2026-07-31 | 77 |
| 16dJVdJyAczbFcqBb8YBEXWwnq2Lbg8USZVCezxwkEvU2MXo | 246,524.64 DOT | 2026-10-07 | 9 |
| 14Q4bepZsExvcnMSFYsWEQWTSng5ztwZaSCACoWjMP8xm475 | 236,720.96 DOT | 2026-09-04 | 42 |
| 13Yi31VzLZbgBVrV7RekJzrntTjD5f9QHKzuFd8H82w6ZkEa | 225,748.21 DOT | 2026-10-05 | 11 |
| 16Uxd6iBWMgXdRyh5MLxUhXYbimec7v3bQHoDjs2k9FXKjQ9 | 223,029.78 DOT | 2026-09-04 | 42 |
| 13WDrxi2WZiY1ASdd1eqNVm8XSHuiBa9R7yyZ3YV2rSSSiTE | 218,123.83 DOT | 2026-09-04 | 42 |
| 11dxHnGjXxHTS3tGGZDmBrgidErdhEXHYuedYqKqnRjQAEp | 215,148.09 DOT | 2026-10-05 | 11 |
| 16iPKjLRCW3gckUBYwA64y7AQFRrmy82mfmz5FLmpCRcMbRb | 211,576.50 DOT | 2026-09-04 | 42 |
| 12YyioVr12QzquJoPN233ENPjGj1LvZ4G27oWKPVJSLvKLFj | 211,106.48 DOT | 2026-10-05 | 11 |
| 1WZQqQb2nZf1omYiXDvXAzMFx7wG41duYjDJSjyf9Bo9iY9 | 209,481.98 DOT | 2026-10-05 | 11 |
| 148y7oUAavM2zZo3vmeXyupkcMsMroCyPjsr4e3KamJBWmZG | 208,954.82 DOT | 2026-10-05 | 11 |
| 13iwQiFrmpx448bVouFTh9r7mWhUiEYToB9Frjz96LBY9v7F | 203,425.74 DOT | 2026-10-05 | 11 |
| 13N1e7YuFrA3JrMQCHqHVqLJhosZeUjoPuG6DAFaKUgiJq1C | 200,000.00 DOT | 2026-09-08 | 38 |
| 12hGL9HmbMZ9i6Csnvw4zwcyTMrnbY4ULMN3VMcM67gsymcf | 176,317.89 DOT | 2026-10-05 | 11 |
| 158qxgXDiZFPewcM9swTbg1TKi68Nwrj6jcopw7eGoc3r5e6 | 155,010.00 DOT | 2026-09-14 | 32 |
| 1pasdgKNJuBQJi7wXpKHGgF51qiGHi5GfoFwhDW3NZB4S5b | 150,000.00 DOT | 2026-09-08 | 38 |
| 13UVJyLnbVp8c4FQeiGHEinVVJKNKNwg1WbwpEre6TGQKtFN | 139,272.73 DOT | 2026-10-13 | 3 |
| 14jASim1sRxtswFX1BP1dpKUxPP5vBRo2mcsiTSjFS8G9BDT | 136,811.00 DOT | 2026-09-13 | 33 |
| 16NUUoU2A7M59EAwbyWB39Ao2rxNm8LEz8BrKr1ajpNf7hS1 | 134,855.61 DOT | 2026-09-07 | 39 |
| 12x3R2Z1AtLSXZm8BqnhvAgsrJ87otF9ftcWhqavG7MUoEQo | 129,829.34 DOT | 2026-09-09 | 37 |
| 13YFzti7JBFVknJj1Z5viUUtMPT8s8cqZvK7axvDp3coVFej | 122,576.42 DOT | 2026-08-04 | 73 |
| 14iNZHkmLNyY4b2reCHUuZLWDNvouzQZfUUChU3YHDxupzDf | 100,152.72 DOT | 2026-09-26 | 20 |
| 15QSKqg7hfrD8MAkStmmYMpGkeR9wVRtxcDDzUXC2Dv7PCpv | 100,141.49 DOT | 2026-09-21 | 25 |
| 14PmwgU5FmtAFazcUPmT89pKggpzVwptRKhJrSBTbr69P2zq | 100,000.00 DOT | 2026-09-30 | 16 |
| 15pqXKZXJ1aG4J4rR5jgWgxdfo27exYcjLiEHhkbP5N9av9r | 100,000.00 DOT | 2026-10-03 | 13 |
| 1GpMBhzdXUr11WJXCCmvSjwPqmCdqVLiFU8yueKN5kq9aCY | 100,000.00 DOT | 2026-09-30 | 16 |
| 1CcCoT8DP6Zk6wVaz1kyEBGaKQWtjLx4fzXog6rqCDnfemL | 98,901.52 DOT | 2026-09-22 | 24 |
| 144iHVChqQNUxVARR8geVZBg3ykP6Ri631qqmebtVTKvzkMS | 94,519.30 DOT | 2026-08-17 | 60 |
| 14KG4RM9cPcSUCNcFNX9bxynpTvqepEVrsSfpQQ5tFr3E8Fm | 94,174.17 DOT | 2026-09-06 | 40 |
| 15Vr7Pwt3HcDaxUgcYEYPdMRFwfkaYbsVQA4VMxddErgwnqj | 85,037.23 DOT | 2026-10-05 | 11 |
| 14iZAasAceezTksScyDUu7rk65H1uEQQq1U17NKCMiWEwVZt | 83,260.00 DOT | 2026-10-12 | 4 |
| 138Uziu7suP23QGpcYgbRS1J3nkRXAAPfcwRX8EaYtLnYRn8 | 81,204.84 DOT | 2026-09-20 | 26 |
| 14FwWKcHpYwvQHL5voghbA9xHv5kGnVPJACXiMeGCyYRPaB6 | 76,711.68 DOT | 2026-10-13 | 3 |
| 15V5H3JAnnw4kVejUrRrCGWkCLXCefdTkhk9RWpXo19r4VYy | 75,743.47 DOT | 2026-08-25 | 52 |
| 146CmUoArEi1E2AogKCU5gkhBSN6BLDzxecFSCDAgVyEshra | 74,999.00 DOT | 2026-09-30 | 16 |
| 13MKDKpp3GcmdnsrYzeFuvi1Bekoo1NnhfxAyMaZCBUnk2MZ | 73,507.17 DOT | 2026-10-05 | 11 |
| 13Mgqpru977m6ZVqpUq5yfX4fgmQTYL5HpdVe248vbhDMNQ8 | 67,309.95 DOT | 2026-09-02 | 44 |
| 168N3CT13L6319ZX59shBFektWMJTSqwEL36qiK9d3Rvq9Rc | 66,618.74 DOT | 2026-10-05 | 11 |
| 15au8WWatxtZbyoupa2efRviFg23GFT861tSDtPgNFkG7qKk | 65,788.39 DOT | 2026-10-05 | 11 |
| 13aGuV8zi6M84G8J1Na5QxKd52Xtqdij9QWveb6BAvAdSqKv | 64,000.00 DOT | 2026-10-12 | 4 |
| 15q15ijQHDbnjJMBjwk8FdzbjpEf72g2SLKr8MriMokx9AHJ | 62,941.66 DOT | 2026-09-14 | 32 |
| 13Y8ZNy1wi8QqHjQ4RuJJjufT1QT2Sfspb5gY515ZhWt6SLA | 62,841.12 DOT | 2026-09-18 | 28 |
| 13BipKgVXXR4agm4ijA8ASrBNfJnBqGUUwa2WaTrZ39NE4a5 | 61,403.46 DOT | 2026-10-03 | 13 |
| 12dhBA7k1CwnmS43p4B98nrMSDniS3Lv3oHyr9WWfFGhB8Fi | 57,523.57 DOT | 2026-09-26 | 20 |
| 1C282mAwEEFehpKJK7orAGJeiq67g7aqmUR2AihBpUnpCg8 | 56,505.08 DOT | 2026-09-06 | 40 |
| 12b6YzaoeRcTqB2hkLuuP7aEmbhuSDZm8f2EEEKxsDT3NbiN | 50,000.00 DOT | 2026-09-24 | 22 |
| 15GkGMFEyysKHeCj8rAegnNGHzfqDCHVusXf1ooGDbqZp4NY | 48,125.88 DOT | 2026-10-05 | 11 |
| 14XhRC2SR8WM4SrnsNBuxJLJdFCXx31UyvqfR5WGN5ZH2NsP | 47,110.39 DOT | 2026-09-26 | 20 |
| 1c38cd3NszRn6kny2vo2odTB2A54RxtWZzy8gHqz6S52Rso | 47,000.00 DOT | 2026-10-02 | 14 |
| 1vebgvD5QSPRRtCAiPaW1hr835xtH9oam54GoAaGtiM8aqb | 46,744.37 DOT | 2026-10-05 | 11 |
| 14p6yQ7JZPKYJYr4YBx1esP2Jsxz1Fy8RRTs1QajL4F6SDCS | 45,392.49 DOT | 2026-10-10 | 6 |
| 16kzAfiiYARJBbQ87k7GCtDJmqKYCqtgodFAmqhG71oChnNx | 43,245.71 DOT | 2026-09-02 | 44 |
| 12x1Jp9vWYFRoAMoTm6rwAvWNKPgeRRxTtTbU3bho4P2FAJ2 | 42,983.13 DOT | 2026-08-04 | 73 |
| 1s6ZFtNCAyicHpDu7B5TesiAPGaMibmMJd27Aew7j4R4PXk | 42,000.00 DOT | 2026-09-30 | 16 |
| 15WoMueXQXEPuHdYFd5QbHARSd6XbxCJJRrygUt8vzMVKLVC | 41,221.74 DOT | 2026-09-19 | 27 |
| 15Q7FYu3X5gphRvL58kkVQD6sa4LvT3PKNo8615HtSo2MQAS | 38,250.49 DOT | 2026-10-15 | 1 |
| 16FCnkkUy8TaNgCQWttYyqAC1KEUCDdeUf4gs8xyAQMmXXvn | 37,812.50 DOT | 2026-09-30 | 16 |
| 14j3Mm4DudGEnEeYKqm2pkzHobhWjfXQmVCgrZ6Sj2LJ2GWh | 37,689.08 DOT | 2026-08-17 | 60 |
| 1cLpcGMu2Qqrj8AxZd2sRMT9xJDANHKpdHF3GTVBVVBRtTa | 37,660.67 DOT | 2026-09-10 | 36 |
| 156XZ2S7u4H9wGXdVjiztYRSJ4WQyUKU6X2ywisJ9jNVk8Bq | 37,080.00 DOT | 2026-09-20 | 26 |
| 14NTem7xp4ktPxXbAog8JtSCuchPhGX6DsvZcUHrTAfF9EnH | 36,032.71 DOT | 2026-08-22 | 55 |
| 13iwH9FzqchX8iiqDBJkuhKnyWnF5owrDE675e35iz8StW91 | 36,021.76 DOT | 2026-09-23 | 23 |
| 12Kp1VBZzLYYR9VhfyY8Mk3DEDTdMz88bBmjwZVBHX6eiWM6 | 36,000.16 DOT | 2026-09-02 | 44 |
| 12BammuoJZWntezAEGLz1wS3KLo6t97aP9sicPjpakHohh6H | 36,000.02 DOT | 2026-09-02 | 44 |
| 129TtayGZWvhv914T3eT83dPaXLrgp7F6JaLath5V984Aa1J | 35,709.05 DOT | 2026-09-08 | 38 |
| 1etS2YDQANjNKe3D7NUyBnVBNRrKDaDfunDarWV5zRTtgJo | 35,000.36 DOT | 2026-10-04 | 12 |
| 16dLXpHjEnYCsdAyAzbyXd3Uha1NFBP2VpJBjbyghvrNgMqC | 35,000.00 DOT | 2026-10-12 | 4 |
| 16aZXWZ55QW1Yqoik6VjvmozWUZiwzHnSRsfMr9PhcywF5Mw | 34,013.72 DOT | 2026-09-25 | 21 |
| 12CbeKLKwdXa7eWGEfTcozrAKcfPxWrZ17Ki9Rc9PjNg4tes | 33,346.02 DOT | 2026-10-13 | 3 |
| 1v2ByN8JLmBNVW9epNuUsZE4iCiybqpvv6ALf917nVpVDiD | 33,000.00 DOT | 2026-10-05 | 11 |
| 16kK5dv7nzzmJBrKyyGGzrbwwLSBMWxvoBEevENuPMnCxbwe | 32,964.00 DOT | 2026-09-23 | 23 |
| 16kaetG9nfU2MHcuKRWE9PDDVth7EZrLxERMoHSxoWdYV8gS | 31,702.14 DOT | 2026-09-15 | 31 |
| 14itWvXcBFrEdZdAebNoYYpRF9h6ziN4jrHBQKA2bp8qfJnk | 31,371.01 DOT | 2026-07-27 | 81 |
| 12uBRxdeZq7W94k8Vw3FmY1TmE3aQ5VSp4nAUvFMV3NBKinQ | 31,126.51 DOT | 2026-10-13 | 3 |
| 12NupLhAFqMoPL6E6TzdUE5gjpEqkkSpE3Cv3ZUK2KaBXbZ6 | 30,008.04 DOT | 2026-09-29 | 17 |
| 175HSYEr7TtsU8udmo8a4jVZ8wXJi17HQry3waqe5SFwiCq | 29,020.00 DOT | 2026-10-12 | 4 |
| 1ZKZECsXgDromBaDMhsfGS95v65tKWf52WDBpgz5G62V8ea | 28,770.00 DOT | 2026-09-30 | 16 |
| 12MppUmno658YCMRkHNbxbjszE3vGbUe51KQCGhwUApGABYP | 28,466.51 DOT | 2026-09-18 | 28 |
| 13Y1xf1D18vmcC889NHgB6qEy42Z6kzBx2eNwcd215zuh8ha | 28,092.00 DOT | 2026-09-25 | 21 |
| 12QiSWwsADxkCoKYnKGJoh2TwhcmRBCpSBGmMKLHmbiZ5LKJ | 27,731.95 DOT | 2026-10-05 | 11 |
| 13jrKan1R4VeqMWAuJcfNpkirk8GXJ9EYpGw6xoNJVJL8oam | 27,532.66 DOT | 2026-10-12 | 4 |
| 13oudr3DhCNKFFT76wiGefNDB1MM2gvWqACX8iGoA3bZ7FZk | 27,500.00 DOT | 2026-09-10 | 36 |
| 13UVJyLnbVp8c4FQeiGDRaoi8UkMvrtdSkrqpmiGQm26Wdse | 27,405.94 DOT | 2026-09-07 | 39 |
| 1EdWSs1F5VLu978DgqA7c4dAdvncWwaPoRujErjah1MFduf | 27,283.95 DOT | 2026-09-06 | 40 |
| 15SVFPiL1bJMqEftnNMsmDWhHA6493y7RzPBspgdArK9ZQVs | 26,634.00 DOT | 2026-10-12 | 4 |
| 15yL7niV2nbbaorjHrB76GopA5kY5dkZp292W6juYJ3ckrhr | 26,500.00 DOT | 2026-09-14 | 32 |
| 13sKPCoDrzevK1wSy66KrhQ7paWupxwV8M1Y8VVKwzSoYapc | 26,400.00 DOT | 2026-09-30 | 16 |
| 13jagnVH4vS6a5XD1xixGA4zUxgjkZ9h8dbQDVCDZYR6rS9m | 26,279.79 DOT | 2026-10-13 | 3 |
| 13Qbq8eqztbNr1fDKEFDET1B38A12EjGBseSZkv5invFD6Km | 25,804.23 DOT | 2026-08-26 | 51 |
| 16VXdNdJ4i9auLjPx6PdbSn7ckbzrb2nzFkCQVpQGpdB17aX | 25,403.76 DOT | 2026-09-09 | 37 |
| 14xqa6Pd87vzoVm8kk1KPEypPizdTzBrE5qgJYM3ZNeboEAW | 25,181.25 DOT | 2026-09-25 | 21 |
| 12xd8B6EJGmgD3y1bfxR1fMNnC1LvzZnJ3uCqBWt3ZiN7HSe | 25,021.52 DOT | 2026-09-21 | 25 |
| 1sG5eCykVFtu8XNWLF6n1knH1hqS9rEQXtjLC4hCWndaedW | 25,005.63 DOT | 2026-10-07 | 9 |
| 1t3dBkjjA21B9GkbuZv4dWXF64U6iHyCQyXpgVFnUZovjgH | 25,004.72 DOT | 2026-10-04 | 12 |
| 12QVJMNdMdBx3ckLxbp6tp94hiPv8pMxJmogCvBD5ZDqJtEB | 25,004.16 DOT | 2026-10-06 | 10 |
| 12mgLSjjoZeFJaC2apavrjwaG5LnrXnipE8mYHrdVkqm4o7Q | 25,004.02 DOT | 2026-10-06 | 10 |
| 12T7ShdsW916Xxc6ghNiJYTx2UiKCcLP6va8LsqetXcdzeKC | 25,000.00 DOT | 2026-10-12 | 4 |
| 15DvaQcqk9HDCfXpPwfMSSvmSe2c6FDLdenuebnPQNEoZevJ | 25,000.00 DOT | 2026-10-12 | 4 |
| 1FawaYL9PvoXNhSicqyst3fkvR2GFqEvuEdEVwrvUYRBoXN | 25,000.00 DOT | 2026-10-12 | 4 |
| 14foUsfniY5QvMpJ9USfD17ygBggaKbehauAQ9MKpzLXRP45 | 25,000.00 DOT | 2026-10-12 | 4 |
| 16FBfxdZzHjMqktoVhLLNhsJtoTyMJogYoK8Z8adRTu88w3J | 25,000.00 DOT | 2026-08-19 | 58 |
| 16HyBZqoyKbsU3vwYjeasmpGVmoEUSsjzughjiD1phYh2fuP | 24,480.98 DOT | 2026-10-12 | 4 |
| 1jRVzeCW6YV7JmB1RHp68u31J2kAxoYmGKodUSXoLucso5m | 23,969.25 DOT | 2026-10-14 | 2 |
| 13JqHVsktbqMWFXRFBLs5nX9SPprzvj2Zd6kgTLFeeteR59P | 23,716.77 DOT | 2026-09-27 | 19 |
| 1f2gwEzvzynMJV3viC9skvmmMnrednovidhJfgAyGgRnV59 | 23,584.82 DOT | 2026-10-12 | 4 |
| 13x3oQnzMUa4pVvYpdpuwPqVDhaFF9SrwcJmRaTSYNeZxUCb | 23,371.00 DOT | 2026-09-03 | 43 |
| 14VbJxfUBtYbRDEKN6PX3pU7zY8Q66kZdDaDtYNiLNZB3hqd | 23,000.00 DOT | 2026-08-02 | 75 |
| 112Kr8Fj4vecnatqHC3yzkc76Xp6zJEwMXtJTGgAKSGJ5ux | 22,675.29 DOT | 2026-09-26 | 20 |
| 1SqkHnMXWdXyRkkyEUGGk1AyeyM7pTyG1tVasn8sAzdgfRr | 22,500.00 DOT | 2026-10-13 | 3 |
| 15kx73p6BrW17YtBMzeZ6CceWPcEDidbQRAfRUF3Qw5Sv4QA | 22,212.00 DOT | 2026-09-03 | 43 |
| 14iAUEVcNKrrwRDxuHYkNnuDbSe1bHGkpzvQKYwjcHEBXnUD | 22,157.33 DOT | 2026-09-22 | 24 |
| 12xokFdGzZUonvWkEAogS4fnuNpdhViGoVH1na9EQ7eXTaSm | 22,121.10 DOT | 2026-10-12 | 4 |
| 1FHN1dwBfYqvYDDkpFXpok2hrq3QoTszxbEkZYjKDPKC9Ki | 21,623.88 DOT | 2026-10-13 | 3 |
| 1s8uDFNcH2AUqFApWkkpxBBuf3dKjS7ATDc3nWKK7RBeAga | 21,000.00 DOT | 2026-07-31 | 77 |
| 16kqF7goPvD7x1iWFfD3mnhJwf9gWktec15YEhKBhid6az4W | 20,940.25 DOT | 2026-09-02 | 44 |
| 13w3zRjCkGoq54DhkU55vy767iZBJHi2M85ghrKXbHRbea2E | 20,846.95 DOT | 2026-10-13 | 3 |
| 16AvZutEiDVS63iss5vG7S8NijAudow3bfjLvZPeUZa6Zei | 20,631.44 DOT | 2026-10-13 | 3 |
| 1RbgH4BFVLoHZtXeJpLHmeEmWfZRTmgnU82RWs3DLpsbyiP | 20,111.18 DOT | 2026-07-23 | 85 |
| 157rV8zBJdiN1PHYdXNi2x8gCoFRbWrUUdnPYqLPvv1dbWbk | 20,003.19 DOT | 2026-09-03 | 43 |
| 14mQ3hdm5C7c1nN4mW163dtEeQBghjk7EQM7anCzyf4abgdr | 20,000.00 DOT | 2026-09-02 | 44 |
| 12pyWHjCTKgSyjax3V3n14K55wTfaJEuDuPzymqc7x1PRuwr | 19,997.90 DOT | 2026-09-03 | 43 |
| 16aFWo7ULHsMygBgRmknUVtPRhT8XSANYoeDCmSTGqDJDdRM | 19,964.32 DOT | 2026-10-05 | 11 |
| 12TbvSthsSo6kon2U4aFnywa5RVFND8oK6KTenA2Azed81Xr | 19,916.45 DOT | 2026-09-30 | 16 |
| 12gUu2cshmx5LHFmFWQ554iWHQmafwqpudSmbXtdns2CEe48 | 19,541.51 DOT | 2026-08-28 | 49 |
| 13d6kWqibq8GUATyt72mxykPe7qDBumEjgRwpmHAZPdWojTN | 19,199.17 DOT | 2026-09-10 | 36 |
| 1REA22xc6PhDPyDBsxPcdCLFxcWV3ZDFA3a3oXV3R2GYoos | 19,000.00 DOT | 2026-08-23 | 54 |
| 14XiG7q23jcdZn3e2FQqjP4Ba4bp6q18e6W9mKVG7pn1YcLR | 18,956.98 DOT | 2026-08-19 | 58 |
| 16HPRD2MVnzDxCTWCBxhWqaBVEHq8G5xZagdjkgRmocTpPqR | 18,948.43 DOT | 2026-10-12 | 4 |
| 139ZUnRbJPeMkDD6qboVQ1fuPo4nao67AfYa5RAoENGCCe6u | 18,933.26 DOT | 2026-10-05 | 11 |
| 14aBPEYa86pa1MyBdS6YE1Vg48Hf71ZJAn8BvD7jVF4SyFaa | 18,523.05 DOT | 2026-08-11 | 66 |
| 13Ko1PDvjRdJgrvhuta65SkSJ62vs5G6zCDvAS4DvipYTxxr | 18,400.00 DOT | 2026-09-13 | 33 |
| 15VE68xzC5p44trV89V1vSaJ8n762XZXBttJkvvdhkaC8aKt | 18,332.05 DOT | 2026-10-05 | 11 |
| 12GxCRJwpG425NQdFAXbQHbLjfc8JqboZzTu27uZZWCrvZyF | 18,069.61 DOT | 2026-09-26 | 20 |
| 148S5r8UWqDC8hDcxvP7amS1x2FF8k7X5QQhtFSwZVJosSE1 | 18,066.81 DOT | 2026-10-05 | 11 |
| 13UVJyLnbVp8c4FQeiGMndSRpBMghnCFTgAveZ5RqtKyyBr6 | 17,878.21 DOT | 2026-10-04 | 12 |
| 14QxpFdgxJAeSRbGYWHuZYCqJU5YV4VPRyEL5WrpJTQmnEFS | 17,708.10 DOT | 2026-10-13 | 3 |
| 14it3jTGhWSqRNGDb5u4Xr3JhJR6nYkPMPFVKvcKm5m3A7Hx | 17,395.65 DOT | 2026-07-31 | 77 |
| 15FcCF9xxmC4NUcx6NPGShddyV2iyTNrcXVPcvMCPdAW8oxT | 17,171.78 DOT | 2026-10-13 | 3 |
| 13Js2SmN9cnoYboxx6HE593n7z8i8WcXWLcNFTjp59mCsAHw | 16,979.15 DOT | 2026-09-16 | 30 |
| 14u1MrGXr8dzqAeBgEw7j8v396C1pTd2TxFabEBFDDQmSAza | 16,826.63 DOT | 2026-09-11 | 35 |
| 165aCihtgTN2YuvMEwFPuyfNKbtMp5DsghicSthYZqvmJB5d | 16,789.73 DOT | 2026-09-02 | 44 |
| 13uqDeP96RjGmAAJmFqBBxvzKffZcujXR6zWuiyxAQEfpM5e | 15,502.58 DOT | 2026-08-25 | 52 |
| 14DK9U1GX5Rg97MZe6KQS7Py3FTuuDKuVEJRTF3aw1LvWBED | 15,452.25 DOT | 2026-09-22 | 24 |
| 15qbk2dKrPb7jZaTDCW9kMAefTGRoJKmNHZMFSudpMqgcbPJ | 15,304.96 DOT | 2026-08-12 | 65 |
| 16Q2YqACAWLQLSoWtwzgDdnKuYzc6gV2pLr21qUhe89myuMo | 15,000.00 DOT | 2026-10-14 | 2 |
| 1dztZN8MK9tMdk3SrWcUD1TxnAeMm5sQHCQwmdPRj2XUqAb | 14,984.89 DOT | 2026-07-28 | 80 |
| 13mbCGYMY8YVHnnMyF9kqxPbsJJpnWiN8xga2DtPhkN9qsSN | 14,931.97 DOT | 2026-09-26 | 20 |
| 128oTFUgSgoHFyAPSkr1bepqaCEMQo2unYTDjBVjsq4Ljymj | 14,915.79 DOT | 2026-08-12 | 65 |
| 15MktEubEZQFg5GK9Akqrj9UFiKaLYikfCGM3KSZhpo4ZJxo | 14,801.91 DOT | 2026-09-02 | 44 |
| 12HBHCUVvxncfoq7c4XrVTXoM2nvVSWd126Tj8XnAwZV2PwU | 14,298.67 DOT | 2026-09-10 | 36 |
| 15wJfJBKApMqbz3qzaf2tzJBxnsafJBua1gwuBPzgmvP8zRy | 14,040.30 DOT | 2026-09-16 | 30 |
| 165E88aJbUMwwzZqAbbKhoKoRELK4Lwzof4rm6dr73MYGotL | 13,643.03 DOT | 2026-08-27 | 50 |
| 16XHLnbTwYzNdjVDKBjJ991qGycqG6ztsqdUQmYid18FJqNw | 13,627.87 DOT | 2026-09-04 | 42 |
| 15VFHrN65kTzyYi3CTK3TjkerAZRijpAC2RJxPaeZCF5WGvV | 13,606.89 DOT | 2026-10-03 | 13 |
| 14K9zqbKKPgoURQ5NhWhsw8AuFPBzWqFXMWEhHZ3xytaRSvC | 13,539.43 DOT | 2026-10-12 | 4 |
| 14ESMSVAH1tXgykD2tTVpMoJQZ5oqbnLuat4fEa9YCrqpPLu | 13,513.60 DOT | 2026-10-13 | 3 |
| 14ACwAUuDMLE33Kog2XgnrpHwymWtgmBgTUMxm9sDwRuewnX | 13,502.17 DOT | 2026-10-07 | 9 |
| 13gDVsAM75egRr3jSFaA7Dbn4WRK61bYQwJMm1FnCg3ZTgvj | 13,500.00 DOT | 2026-09-29 | 17 |
| 13GytxJumCdHgpex4fFt8CNgWpPkXktuZTfZA6heUHi2VPvX | 13,379.82 DOT | 2026-09-05 | 41 |
| 15fTM13bAHQuZk5oqh5fxroN7CRYbzT1fRutdL6MZDatvN1p | 13,275.81 DOT | 2026-10-05 | 11 |
| 1439H4Hwaxqoo3UUJHDHfhxSpHTLPKDwAdygZsHkkTWEn3Mn | 13,153.25 DOT | 2026-10-13 | 3 |
| 16T37Tes1sjicitvE6sNGh2bhNte4vDojua384c7FS4RtZ65 | 12,968.28 DOT | 2026-09-02 | 44 |
| 15TEGm8PGaL4XmzyJnNYAcU1q5KPWEYzpQj7HhMHat3tAwA4 | 12,917.41 DOT | 2026-09-04 | 42 |
| 16XBM1tjSMF1XDKGWyutEdwAHWTnGnvQ2QakUxTuPQc3Eu3j | 12,487.80 DOT | 2026-09-17 | 29 |
| 15Pix4uE9d5J8Lm31xykVksTYESQu7bcwu1y6eBydhKtFXZp | 12,452.08 DOT | 2026-10-13 | 3 |
| 13emUTTus7X8tXaTx6uX5RfZNyYXDvAn3whmWCcgGxZLGnFC | 12,416.87 DOT | 2026-10-12 | 4 |
| 12wxhWJyTRmt3FqsEKbDK1QpwHh6F7RdhmEBnntQDhF7VJGk | 12,331.08 DOT | 2026-10-12 | 4 |
| 16etkf2q23Nc587nCAHPrLPC2Nqggfr2TxXHGnXHFFszQd2f | 12,326.83 DOT | 2026-09-26 | 20 |
| 13YSFKDVZz6ywvf1VELbgR5M9SM3KxvxsWF5b3KMqekssGrv | 12,100.17 DOT | 2026-09-16 | 30 |
| 16hUkBK3h94uh7682gk7HeTYvPmSa4D1Y2w4KUZh1u1cP5J | 12,072.40 DOT | 2026-07-31 | 77 |
| 13zFreNJENQrTgnEqsWfy1Kp66e7t8ZJZUL7qRZ2FCAy6Ag | 12,005.53 DOT | 2026-09-18 | 28 |
| 13Rzbog1rFD8z5HVjj8DWzipcJt6fznU3Ctcf5Dv8soPUyoV | 12,000.00 DOT | 2026-10-13 | 3 |
| 1123RekaPHgWaPL5v9qfsikRemeZdYC4tvKXYuLXwhfT3NKy | 11,968.02 DOT | 2026-07-31 | 77 |
| 14hGwKpoLXN5Eo8gb23386JqJcbtBiBETBEryAjgGwX1gnHg | 11,960.68 DOT | 2026-09-18 | 28 |
| 15MB22GxiwnBUzPvgx7rTYrMkntNsgo5ghookB7gLiojJ6oR | 11,854.59 DOT | 2026-09-22 | 24 |
| 14JW1MsmbJhMcHnauHMdZ4emZJf7oebduVNQjkJxAB3S9Sd8 | 11,703.97 DOT | 2026-09-07 | 39 |
| 17eGeoQJrPARqb4UkgN4MHTjVYEkiKXW997kVxi6b9ET99H | 11,694.85 DOT | 2026-10-12 | 4 |
| 12Ve1b6pjyqnadnmrRGvHJsksW7BiZXReAEs7dCyZ2WY8xMg | 11,657.47 DOT | 2026-10-02 | 14 |
| 12gTPNMsb7R43kem86pKiuNzk1Kvx9zpSjB4TfDWE6X5rpAs | 11,655.29 DOT | 2026-10-13 | 3 |
| 14MKimyX5M4jXZxRjr2EtmfaEywFN2Cm5cXPbRNDFVAmyBwD | 11,652.35 DOT | 2026-08-28 | 49 |
| 1HPHjhNEKKFsNFd4RoENNgFqtz6jbz8sg5oD5GceBu2krRo | 11,645.67 DOT | 2026-08-02 | 75 |
| 13SgbmLk1xTapWQ8Hu6Ln91M3kQdjQHc1cpMjwhetpBfYXEi | 11,521.55 DOT | 2026-10-05 | 11 |
