| Slot | Validator | Nom Cnt | Nom chg 4wks | Nom chg % | Nom Tot | Nom Tot chg | Commission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minus Wells | PDEX/Aegis | 160 | 0 | 0 % | 1579560.94 | 0 % | 5.0 % |
| 2 | π§ Iceberg Nodes π§/V16-DonX | 74 | 0 | 0 % | 1016966.33 | 0 % | 15.0 % |
| 3 | Minus Wells | PDEX/Helios | 65 | 0 | 0 % | 1363696.82 | 0 % | 5.0 % |
| 4 | michalis/11 | 132 | 0 | 0 % | 1288857.49 | 0 % | 5.0 % |
| 5 | π§ Iceberg Nodes π§/V11-DonX | 87 | 0 | 0 % | 819646.35 | 0 % | 15.0 % |
| 6 | POLKACHU.COM/03 | 142 | 0 | 0 % | 1168166.71 | 0 % | 5.0 % |
| 7 | Hyperstake | 91 | 0 | 0 % | 515533.84 | 0 % | 5.0 % |
| 8 | michalis/01 | 105 | 0 | 0 % | 481753.01 | 0 % | 5.0 % |
| 9 | DOZENODES/7 | 222 | 0 | 0 % | 670423.16 | 0 % | 5.0 % |
| 10 | Minus Wells | PDEX/Pantheon | 24 | 0 | 0 % | 1135796.62 | 0 % | 7.0 % |
| 11 | PDEX.AI/11 | 83 | 0 | 0 % | 411703.72 | 0 % | 69.0 % |
| 12 | π§ Iceberg Nodes π§/V12-DonX | 42 | 0 | 0 % | 914509.17 | 0 % | 15.0 % |
| 13 | michalis/07 | 114 | 0 | 0 % | 1130530.34 | 0 % | 5.0 % |
| 14 | FARADAY/12 | 64 | 0 | 0 % | 424993.35 | 0 % | 8.0 % |
| 15 | DOZENODES/0 | 189 | 0 | 0 % | 519980.47 | 0 % | 5.0 % |
| 16 | RADIUMBLOCK.COM | 67 | 0 | 0 % | 997566.66 | 0 % | 5.0 % |
| 17 | DomiNodes | 150 | 0 | 0 % | 582835.53 | 0 % | 8.0 % |
| 18 | Minus Wells | PDEX/Zeusian | 41 | 0 | 0 % | 1124511.61 | 0 % | 5.0 % |
| 19 | π§ Iceberg Nodes π§/V1-DonX | 80 | 0 | 0 % | 417838.11 | 0 % | 15.0 % |
| 20 | Brightlystake | 262 | 0 | 0 % | 248337.21 | 0 % | 5.0 % |
| 21 | michalis/10 | 108 | 0 | 0 % | 430792.74 | 0 % | 5.0 % |
| 22 | POLKACHU.COM/04 | 124 | 0 | 0 % | 497722.72 | 0 % | 5.0 % |
| 23 | KIWI | 80 | 0 | 0 % | 366330.36 | 0 % | 5.0 % |
| 24 | π§ Iceberg Nodes π§/V30-DonX | 4 | 0 | 0 % | 528889.04 | 0 % | 15.0 % |
| 25 | Baistan-Thea | 118 | 0 | 0 % | 397554.85 | 0 % | 24.0 % |
| 26 | π NUEL | POLKADEX TEAMπ | 113 | 0 | 0 % | 1069563.55 | 0 % | 15.0 % |
| 27 | ULTRASOUND STAKING 01 | 210 | 0 | 0 % | 314321.55 | 0 % | 15.0 % |
| 28 | π§ Iceberg Nodes π§/V5-DonX | 69 | 0 | 0 % | 441373.92 | 0 % | 15.0 % |
| 29 | Polkanodes.com | 63 | 0 | 0 % | 959674.33 | 0 % | 75.0 % |
| 30 | STAKING NETWORK | 80 | 0 | 0 % | 378729.61 | 0 % | 90.0 % |
| 31 | michalis/06 | 116 | 0 | 0 % | 517815.84 | 0 % | 5.0 % |
| 32 | PDEXmoon.com π π/03 | 198 | 0 | 0 % | 347873.09 | 0 % | 90.0 % |
| 33 | PDEXnode/4 | 124 | 0 | 0 % | 197097.57 | 0 % | 70.0 % |
| 34 | michalis/08 | 89 | 0 | 0 % | 1056262.85 | 0 % | 5.0 % |
| 35 | π§ Iceberg Nodes π§/V13-DonX | 20 | 0 | 0 % | 529768.13 | 0 % | 15.0 % |
| 36 | Pangea Nodes/01 | 84 | 0 | 0 % | 518871.2 | 0 % | 5.0 % |
| 37 | PDEX.AI/14 | 76 | 0 | 0 % | 366832.76 | 0 % | 69.0 % |
| 38 | Outlier Ventures | 89 | 0 | 0 % | 227885.85 | 0 % | 10.0 % |
| 39 | DOZENODES/3 | 161 | 0 | 0 % | 522885.62 | 0 % | 5.0 % |
| 40 | π§ Iceberg Nodes π§/V8-DonX | 57 | 0 | 0 % | 355270.14 | 0 % | 15.0 % |
| 41 | AAL Blockchain Financials/ποΈVoice ChatποΈ | 163 | 0 | 0 % | 342563.64 | 0 % | 12.0 % |
| 42 | POLKACHU.COM/05 | 198 | 0 | 0 % | 350557.75 | 0 % | 5.0 % |
| 43 | PLATON/02 | 35 | 0 | 0 % | 361640.65 | 0 % | 15.0 % |
| 44 | π§ Iceberg Nodes π§/V19-DonX | 10 | 0 | 0 % | 539971.97 | 0 % | 15.0 % |
| 45 | michalis/02 | 119 | 0 | 0 % | 422675.83 | 0 % | 5.0 % |
| 46 | STAKING NETWORK/4 | 86 | 0 | 0 % | 414754.75 | 0 % | 5.0 % |
| 47 | π§ Iceberg Nodes π§/V4-DonX | 65 | 0 | 0 % | 301126.43 | 0 % | 15.0 % |
| 48 | MASTER VALIDATOR/07 | 58 | 0 | 0 % | 341891.05 | 0 % | 70.0 % |
| 49 | PDEXnode/3 | 165 | 0 | 0 % | 282562.66 | 0 % | 70.0 % |
| 50 | IIV.DEV | 67 | 0 | 0 % | 226427.96 | 0 % | 5.0 % |
| 51 | AAL Blockchain Financials | 95 | 0 | 0 % | 246097.29 | 0 % | 12.0 % |
| 52 | π§ Iceberg Nodes π§/V14-DonX | 11 | 0 | 0 % | 564095.88 | 0 % | 15.0 % |
| 53 | FARADAY/10 | 55 | 0 | 0 % | 347069.43 | 0 % | 8.0 % |
| 54 | DOZENODES/6 | 192 | 0 | 0 % | 453850.55 | 0 % | 5.0 % |
| 55 | LAMBADA/03 | 19 | 0 | 0 % | 181178.23 | 0 % | 90.0 % |
| 56 | π ΄ππ ΄ππ ½π Έππ/9 | 64 | 0 | 0 % | 182283.19 | 0 % | 69.0 % |
| 57 | STAKING NETWORK/3 | 72 | 0 | 0 % | 434108.98 | 0 % | 90.0 % |
| 58 | MASTER VALIDATOR/14 | 99 | 0 | 0 % | 353001.29 | 0 % | 70.0 % |
| 59 | π§ Iceberg Nodes π§/V27-DonX | 4 | 0 | 0 % | 497529.23 | 0 % | 15.0 % |
| 60 | DOZENODES/1 | 183 | 0 | 0 % | 278528.64 | 0 % | 5.0 % |
| 61 | Pangea Nodes | 89 | 0 | 0 % | 329389.99 | 0 % | 80.0 % |
| 62 | LEADNODE.ONLINE | 188 | 0 | 0 % | 419382.14 | 0 % | 10.0 % |
| 63 | RADIUMBLOCK.COM/03 | 60 | 0 | 0 % | 237447.02 | 0 % | 5.0 % |
| 64 | π§ Iceberg Nodes π§/V9-DonX | 56 | 0 | 0 % | 405241.39 | 0 % | 15.0 % |
| 65 | michalis | 182 | 0 | 0 % | 287009.82 | 0 % | 5.0 % |
| 66 | PLATON | 43 | 0 | 0 % | 217247.42 | 0 % | 12.0 % |
| 67 | DOZENODES/2 | 145 | 0 | 0 % | 252825.12 | 0 % | 5.0 % |
| 68 | π§ Iceberg Nodes π§/V23-DonX | 11 | 0 | 0 % | 520286.11 | 0 % | 15.0 % |
| 69 | PDEXnode/11 | 56 | 0 | 0 % | 166363.71 | 0 % | 70.0 % |
| 70 | Block Buddy/05 | 31 | 0 | 0 % | 363116.43 | 0 % | 15.0 % |
| 71 | POLKACHU.COM/01 | 128 | 0 | 0 % | 227477.87 | 0 % | 5.0 % |
| 72 | HODL/13 | 52 | 0 | 0 % | 317410.51 | 0 % | 95.0 % |
| 73 | π§ Iceberg Nodes π§/V25-DonX | 27 | 0 | 0 % | 301572.28 | 0 % | 15.0 % |
| 74 | PDEXnode | 196 | 0 | 0 % | 175637.74 | 0 % | 70.0 % |
| 75 | π§ Iceberg Nodes π§/V21-DonX | 3 | 0 | 0 % | 497431.04 | 0 % | 15.0 % |
| 76 | LAMBADA | 126 | 0 | 0 % | 390316.52 | 0 % | 5.0 % |
| 77 | michalis/05 | 78 | 0 | 0 % | 288183.75 | 0 % | 5.0 % |
| 78 | π§ Iceberg Nodes π§/V10-DonX | 73 | 0 | 0 % | 366439.96 | 0 % | 15.0 % |
| 79 | DOZENODES/5 | 121 | 0 | 0 % | 280617.93 | 0 % | 5.0 % |
| 80 | π ΄ππ ΄ππ ½π Έππ/13 | 101 | 0 | 0 % | 136703.23 | 0 % | 69.0 % |
| 81 | LAMBADA/02 | 54 | 0 | 0 % | 445466.32 | 0 % | 5.0 % |
| 82 | RADIUMBLOCK.COM/02 | 57 | 0 | 0 % | 239138.6 | 0 % | 5.0 % |
| 83 | π§ Iceberg Nodes π§/V17-DonX | 10 | 0 | 0 % | 461505.26 | 0 % | 15.0 % |
| 84 | π ΄ππ ΄ππ ½π Έππ | 81 | 0 | 0 % | 324653.32 | 0 % | 69.0 % |
| 85 | π ΄ππ ΄ππ ½π Έππ/11 | 69 | 0 | 0 % | 187609.34 | 0 % | 69.0 % |
| 86 | POLKACHU.COM/02 | 154 | 0 | 0 % | 248077.86 | 0 % | 5.0 % |
| 87 | π§ Iceberg Nodes π§/V2-DonX | 48 | 0 | 0 % | 342291.7 | 0 % | 15.0 % |
| 88 | Pangea Nodes/03 | 31 | 0 | 0 % | 166131.44 | 0 % | 80.0 % |
| 89 | FARADAY/16 | 57 | 0 | 0 % | 315464.66 | 0 % | 70.0 % |
| 90 | DOZENODES/4 | 93 | 0 | 0 % | 173454.76 | 0 % | 5.0 % |
| 91 | PDEXnode/10 | 93 | 0 | 0 % | 155166.89 | 0 % | 70.0 % |
| 92 | michalis/03 | 99 | 0 | 0 % | 293976.76 | 0 % | 5.0 % |
| 93 | HODL/09 | 109 | 0 | 0 % | 287702.97 | 0 % | 5.0 % |
| 94 | π§ Iceberg Nodes π§/V28-DonX | 9 | 0 | 0 % | 563416.41 | 0 % | 15.0 % |
| 95 | π§ Iceberg Nodes π§/V6-DonX | 47 | 0 | 0 % | 253558.74 | 0 % | 15.0 % |
| 96 | LAMBADA/01 | 82 | 0 | 0 % | 357264.98 | 0 % | 90.0 % |
| 97 | MASTER VALIDATOR/02 | 73 | 0 | 0 % | 92011.61 | 0 % | 70.0 % |
| 98 | π ΄ππ ΄ππ ½π Έππ/14 | 56 | 0 | 0 % | 324166.33 | 0 % | 69.0 % |
| 99 | pathrocknetwork | 70 | 0 | 0 % | 93270.94 | 0 % | 20.0 % |
| 100 | FARADAY/17 | 45 | 0 | 0 % | 190788.28 | 0 % | 8.0 % |
| 101 | Luna/01 | 86 | 0 | 0 % | 158118.16 | 0 % | 90.0 % |
| 102 | PDEXnode/9 | 64 | 0 | 0 % | 157709.52 | 0 % | 70.0 % |
| 103 | π§ Iceberg Nodes π§/V24-DonX | 10 | 0 | 0 % | 322778.99 | 0 % | 15.0 % |
| 104 | michalis/09 | 100 | 0 | 0 % | 276294.23 | 0 % | 5.0 % |
| 105 | π§ Iceberg Nodes π§/V20-DonX | 13 | 0 | 0 % | 425026.14 | 0 % | 15.0 % |
| 106 | HODL/14 | 80 | 0 | 0 % | 331737.63 | 0 % | 95.0 % |
| 107 | π§ Iceberg Nodes π§/V3-DonX | 33 | 0 | 0 % | 205007.63 | 0 % | 15.0 % |
| 108 | FARADAY/13 | 57 | 0 | 0 % | 262560.39 | 0 % | 70.0 % |
| 109 | MASTER VALIDATOR/13 | 112 | 0 | 0 % | 149747.74 | 0 % | 70.0 % |
| 110 | NEO | 41 | 0 | 0 % | 308711.49 | 0 % | 22.0 % |
| 111 | michalis/04 | 109 | 0 | 0 % | 270397.71 | 0 % | 5.0 % |
| 112 | Polkanodes.com/2 | 75 | 0 | 0 % | 103567.16 | 0 % | 75.0 % |
| 113 | π§ Iceberg Nodes π§/V22-DonX | 6 | 0 | 0 % | 416521.58 | 0 % | 15.0 % |
| 114 | π§ Iceberg Nodes π§/V7-DonX | 55 | 0 | 0 % | 237315.15 | 0 % | 15.0 % |
| 115 | PDEXnode/2 | 116 | 0 | 0 % | 111954.91 | 0 % | 70.0 % |
| 116 | Luna/05 | 50 | 0 | 0 % | 291519.15 | 0 % | 5.0 % |
| 117 | Luna/03 | 52 | 0 | 0 % | 236322.9 | 0 % | 90.0 % |
| 118 | gabaod network/-- JAPAN | 7 | 0 | 0 % | 131470.88 | 0 % | 95.0 % |
| 119 | baby SHARK PDEX | 85 | 0 | 0 % | 234367.52 | 0 % | 25.0 % |
| 120 | π§ Iceberg Nodes π§/V15-DonX | 9 | 0 | 0 % | 231057.17 | 0 % | 15.0 % |
| 121 | π§ Iceberg Nodes π§/V26-DonX | 8 | 0 | 0 % | 504065.36 | 0 % | 15.0 % |
| 122 | PDEXnode/7 | 99 | 0 | 0 % | 169419.32 | 0 % | 70.0 % |
| 123 | Luna/06 | 60 | 0 | 0 % | 322903.98 | 0 % | 90.0 % |
| 124 | π ΄ππ ΄ππ ½π Έππ/4 | 66 | 0 | 0 % | 140650.44 | 0 % | 69.0 % |
| 125 | PDEXmoon.com π π | 94 | 0 | 0 % | 143230.33 | 0 % | 90.0 % |
| 126 | HODL/08 | 77 | 0 | 0 % | 139979.81 | 0 % | 95.0 % |
| 127 | π§ Iceberg Nodes π§/V29-DonX | 4 | 0 | 0 % | 377472.23 | 0 % | 15.0 % |
| 128 | HODL/17 | 61 | 0 | 0 % | 238964.16 | 0 % | 95.0 % |
| 129 | michalis//13 | 2 | 0 | 0 % | 38358.55 | 0 % | 100.0 % |
| 130 | π§ Iceberg Nodes π§/V18-DonX | 11 | 0 | 0 % | 284556.28 | 0 % | 15.0 % |
| 131 | Block Buddy | 35 | 0 | 0 % | 252959.13 | 0 % | 10.0 % |
| 132 | HODL/02 | 139 | 0 | 0 % | 156741.76 | 0 % | 95.0 % |
| 133 | π ΄ππ ΄ππ ½π Έππ/8 | 47 | 0 | 0 % | 74050.1 | 0 % | 69.0 % |
| 134 | FARADAY/THEA | 66 | 0 | 0 % | 228158.53 | 0 % | 8.0 % |
| 135 | Black ||| Pool/two | 65 | 0 | 0 % | 133518.91 | 0 % | 90.0 % |
| 136 | Hyperstake/01 | 54 | 0 | 0 % | 313767.03 | 0 % | 90.0 % |
| 137 | PDEXnode/6 | 92 | 0 | 0 % | 121345.37 | 0 % | 70.0 % |
| 138 | FARADAY/4 | 69 | 0 | 0 % | 157508.64 | 0 % | 70.0 % |
| 139 | HODL/04 | 81 | 0 | 0 % | 101171.13 | 0 % | 95.0 % |
| 140 | Baistan-Thea/01 | 107 | 0 | 0 % | 224619.2 | 0 % | 18.0 % |
| 141 | Hyperstake/02 | 80 | 0 | 0 % | 286694.26 | 0 % | 5.0 % |
| 142 | FARADAY/2 | 48 | 0 | 0 % | 97614.2 | 0 % | 70.0 % |
| 143 | Polkanodes.com/4 | 62 | 0 | 0 % | 151475.7 | 0 % | 75.0 % |
| 144 | PDEX.AI/16 | 52 | 0 | 0 % | 179121.0 | 0 % | 69.0 % |
| 145 | GTX finance | 45 | 0 | 0 % | 309280.74 | 0 % | 15.0 % |
| 146 | Luna/08 | 44 | 0 | 0 % | 241296.36 | 0 % | 5.0 % |
| 147 | Block Buddy/03 | 31 | 0 | 0 % | 212625.41 | 0 % | 10.0 % |
| 148 | PDEXmoon.com π π/02 | 87 | 0 | 0 % | 139226.42 | 0 % | 90.0 % |
| 149 | HODL/15 | 65 | 0 | 0 % | 214846.12 | 0 % | 95.0 % |
| 150 | MASTER VALIDATOR/08 | 72 | 0 | 0 % | 120915.5 | 0 % | 70.0 % |
| 151 | FARADAY/8 | 103 | 0 | 0 % | 286415.8 | 0 % | 8.0 % |
| 152 | π ΄ππ ΄ππ ½π Έππ/15 | 105 | 0 | 0 % | 102953.5 | 0 % | 69.0 % |
| 153 | esptnWiHQuRwZ2zmjPCuawvWvegTjgtnnMpKHW91qEzr1at3r | 5 | 0 | 0 % | 41773.63 | 0 % | 100.0 % |
| 154 | PDEXnode/8 | 89 | 0 | 0 % | 170762.3 | 0 % | 70.0 % |
| 155 | PLATON/01 | 36 | 0 | 0 % | 273631.1 | 0 % | 18.0 % |
| 156 | MASTER VALIDATOR/05 | 55 | 0 | 0 % | 184540.01 | 0 % | 70.0 % |
| 157 | HODL/06 | 95 | 0 | 0 % | 141890.69 | 0 % | 95.0 % |
| 158 | HODL/03 | 103 | 0 | 0 % | 141001.04 | 0 % | 95.0 % |
| 159 | PDEXnode/12 | 112 | 0 | 0 % | 190548.72 | 0 % | 10.0 % |
| 160 | PDEXnode/5 | 107 | 0 | 0 % | 131326.46 | 0 % | 70.0 % |
| 161 | Pangea Nodes/02 | 59 | 0 | 0 % | 176943.91 | 0 % | 80.0 % |
| 162 | Luna | 114 | 0 | 0 % | 119311.14 | 0 % | 90.0 % |
| 163 | TITAN | 33 | 0 | 0 % | 271915.23 | 0 % | 12.0 % |
| 164 | HODL/07 | 133 | 0 | 0 % | 141141.3 | 0 % | 95.0 % |
| 165 | FARADAY/5 | 43 | 0 | 0 % | 163843.7 | 0 % | 70.0 % |
| 166 | HODL/10 | 70 | 0 | 0 % | 131586.85 | 0 % | 95.0 % |
| 167 | Luna/07 | 53 | 0 | 0 % | 192626.46 | 0 % | 90.0 % |
| 168 | Block Buddy/06 | 46 | 0 | 0 % | 250728.39 | 0 % | 12.0 % |
| 169 | PDEX.AI/5 | 72 | 0 | 0 % | 110367.82 | 0 % | 69.0 % |
| 170 | FARADAY/11 | 43 | 0 | 0 % | 195736.43 | 0 % | 70.0 % |
| 171 | MASTER VALIDATOR/06 | 123 | 0 | 0 % | 118043.93 | 0 % | 70.0 % |
| 172 | π ΄ππ ΄ππ ½π Έππ/2 | 85 | 0 | 0 % | 160918.65 | 0 % | 69.0 % |
| 173 | KIWI/3 | 34 | 0 | 0 % | 223813.74 | 0 % | 90.0 % |
| 174 | Callynode/2 | 73 | 0 | 0 % | 174513.83 | 0 % | 50.0 % |
| 175 | KIWI/2 | 39 | 0 | 0 % | 199328.26 | 0 % | 5.0 % |
| 176 | FARADAY | 49 | 0 | 0 % | 99236.15 | 0 % | 70.0 % |
| 177 | Black ||| Pool/three | 68 | 0 | 0 % | 121757.47 | 0 % | 90.0 % |
| 178 | MASTER VALIDATOR/16 | 59 | 0 | 0 % | 65412.15 | 0 % | 70.0 % |
| 179 | HODL/11 | 71 | 0 | 0 % | 122173.85 | 0 % | 10.0 % |
| 180 | Polkanodes.com/3 | 79 | 0 | 0 % | 136223.17 | 0 % | 75.0 % |
| 181 | HODL/16 | 78 | 0 | 0 % | 168949.77 | 0 % | 95.0 % |
| 182 | Block Buddy/01 | 37 | 0 | 0 % | 120737.29 | 0 % | 15.0 % |
| 183 | HODL/19 | 47 | 0 | 0 % | 170503.0 | 0 % | 95.0 % |
| 184 | FARADAY/3 | 53 | 0 | 0 % | 137136.48 | 0 % | 70.0 % |
| 185 | HODL/18 | 51 | 0 | 0 % | 158134.87 | 0 % | 95.0 % |
| 186 | HODL/05 | 93 | 0 | 0 % | 118433.77 | 0 % | 95.0 % |
| 187 | lonewolf | 2 | 0 | 0 % | 21460.51 | 0 % | 5.0 % |
| 188 | HODL/12 | 94 | 0 | 0 % | 130745.91 | 0 % | 95.0 % |
| 189 | HODL | 81 | 0 | 0 % | 75911.17 | 0 % | 95.0 % |
| 190 | Hyperstake/03 | 33 | 0 | 0 % | 170751.53 | 0 % | 90.0 % |
| 191 | π ΄ππ ΄ππ ½π Έππ/6 | 102 | 0 | 0 % | 106655.75 | 0 % | 69.0 % |
| 192 | MASTER VALIDATOR/12 | 70 | 0 | 0 % | 76548.72 | 0 % | 70.0 % |
| 193 | Black ||| Pool | 67 | 0 | 0 % | 59466.19 | 0 % | 90.0 % |
| 194 | FARADAY/6 | 113 | 0 | 0 % | 202089.16 | 0 % | 70.0 % |
| 195 | KIWI/1 | 32 | 0 | 0 % | 137618.52 | 0 % | 90.0 % |
| 196 | π ΄ππ ΄ππ ½π Έππ/10 | 39 | 0 | 0 % | 170972.97 | 0 % | 69.0 % |
| 197 | π ΄ππ ΄ππ ½π Έππ/3 | 74 | 0 | 0 % | 86597.12 | 0 % | 69.0 % |
| 198 | HODL/01 | 95 | 0 | 0 % | 121639.96 | 0 % | 95.0 % |
| 199 | michalis/12 | 2 | 0 | 0 % | 38358.55 | 0 % | 100.0 % |
| 200 | STAKING NETWORK/2 | 64 | 0 | 0 % | 175247.82 | 0 % | 10.0 % |
| 201 | Block Buddy/07 | 11 | 0 | 0 % | 63458.73 | 0 % | 5.0 % |
| 202 | MASTER VALIDATOR | 66 | 0 | 0 % | 39549.18 | 0 % | 70.0 % |
| 203 | FARADAY/14 | 38 | 0 | 0 % | 92504.85 | 0 % | 8.0 % |
| 204 | Luna/04 | 38 | 0 | 0 % | 146243.18 | 0 % | 90.0 % |
| 205 | MASTER VALIDATOR/18 | 54 | 0 | 0 % | 161687.77 | 0 % | 70.0 % |
| 206 | π ΄ππ ΄ππ ½π Έππ/12 | 78 | 0 | 0 % | 101589.9 | 0 % | 69.0 % |
| 207 | MASTER VALIDATOR/17 | 52 | 0 | 0 % | 106763.84 | 0 % | 70.0 % |
| 208 | Kuzo01 | 34 | 0 | 0 % | 41891.95 | 0 % | 100.0 % |
| 209 | Luna/02 | 60 | 0 | 0 % | 133590.2 | 0 % | 90.0 % |
| 210 | PDEX.AI/6 | 32 | 0 | 0 % | 99089.36 | 0 % | 69.0 % |
Notes:
- results based on: NPoS
- If executed at the correct time (i.e., while the election window is open), this should accurately predict the next validator set.
Last execution time: 2025-04-22 00:20:21 CET
- Slot - Predicted Slot number
- Nom Cnt - Total Number of Nominators
- Nom chg 4wks - Change of total nominators count over last 4 weeks
- Nom Chg % - Change % of total nominators count over last 4 week
- Nom Tot - Total bonded amount of all Nominators
- Nom Tot Chg - Change % of total bonded amount of all Nominators over last 4 week
Hint::
-
Click validator name or Nom Cnt value for additional info