Slot | Validator | Nom Cnt | Nom Chg | Nom Chg % | Nom Tot | Nom Tot chg | Total Stake | Commission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | DOZENODES.COM | 163 | -2 | -1.21 % | 294551.77 | 0.53 % | 11635 | 15.0 % |
131 | Eric/BladeRunner3 | 91 | -4 | -4.21 % | 305189.25 | -19.21 % | 11580 | 15.0 % |
149 | Hsinchu | 59 | -2 | -3.28 % | 300593.66 | 0.43 % | 11610 | 15.0 % |
184 | Staker Space/5 | 22 | -1 | -4.35 % | 295805.48 | 0.51 % | 11542 | 15.0 % |
298 | turboflakes.io/BOBO | 41 | 1 | 2.5 % | 142515.77 | 222.74 % | 7989 | 15.0 % |
316 | Simply Staking/2 | 110 | -1 | -0.9 % | 145335.4 | -34.56 % | 11336 | 15.0 % |
328 | APERTURE MINING ๐ | 110 | -3 | -2.65 % | 130079.87 | -0.99 % | 11361 | 15.0 % |
382 | Polkadotters/๐ OCTOPUS | 5 | 1 | 25.0 % | 123771.66 | 2.11 % | 11487 | 15.0 % |
389 | PROOF.COMPUTER/timeproof | 32 | 0 | 0.0 % | 148865.9 | 364.29 % | 11434 | 15.0 % |
444 | Simply Staking | 145 | -1 | -0.68 % | 67344.25 | 108.92 % | 7901 | 15.0 % |
445 | ๐Bluefin Tuna๐/๐Adriatic๐ | 19 | 0 | 0.0 % | 123329.61 | 0.54 % | 11484 | 15.0 % |
528 | LEGEND/3 | 11 | 4 | 57.14 % | 156803.4 | 12794.49 % | 7841 | 15.0 % |
542 | Kuzo/Kuzo Stash 01 | 72 | 0 | 0.0 % | 65080.13 | 21.62 % | 8131 | 15.0 % |
548 | openbitlab/5 | 13 | -1 | -7.14 % | 48600.57 | 0.71 % | 8047 | 20.0 % |
548 | openbitlab/3 | 13 | 1 | 8.33 % | 48571.48 | 0.74 % | 8046 | 20.0 % |
548 | Polkadotters/๐ฆ SQUID | 8 | 0 | 0.0 % | 48717.74 | 0.81 % | 8073 | 15.0 % |
548 | digitalghost.xyz/ksm05 | 12 | -1 | -7.69 % | 48733.59 | 0.77 % | 8035 | 20.0 % |
548 | cedric.AAA๐ฆ| ajuna.io/AJUNA KSM STASH | 12 | -1 | -7.69 % | 48733.05 | 0.78 % | 7914 | 20.0 % |
548 | Zetetic Validator/04 | 12 | -1 | -7.69 % | 48681.61 | 0.77 % | 7967 | 20.0 % |
548 | Zetetic Validator/03 | 12 | -1 | -7.69 % | 48677.95 | 0.77 % | 7970 | 20.0 % |
549 | Polkadotters/๐ฆ CRAB | 13 | -1 | -7.14 % | 50038.32 | 0.73 % | 8059 | 15.0 % |
549 | Polkadotters/๐ฆ SHARK | 13 | -1 | -7.14 % | 48848.82 | 0.78 % | 8059 | 15.0 % |
555 | Khastor/KDN5 | 13 | -2 | -13.33 % | 66334.93 | 0.8 % | 7979 | 15.0 % |
561 | LEGEND/4 | 11 | 5 | 83.33 % | 156728.57 | 32264.55 % | 7843 | 15.0 % |
562 | INTERWEB/03 | 41 | -5 | -10.87 % | 52800.0 | -0.29 % | 7985 | 15.0 % |
567 | INTERWEB/04 | 45 | -5 | -10.0 % | 60606.73 | 662.6 % | 8165 | 15.0 % |
569 | HYPERSPEED/KSM[3]โฉ | 20 | -1 | -4.76 % | 48584.97 | 1.55 % | 7960 | 15.0 % |
575 | ๐ Zugian Duck ๐ฆ/V6 | 11 | -2 | -15.38 % | 48825.38 | 0.59 % | 7939 | 15.0 % |
576 | ๐ Zugian Duck ๐ฆ/V4 | 6 | -1 | -14.29 % | 48062.69 | 0.76 % | 8012 | 15.0 % |
646 | LEGEND/5 | 8 | 5 | 166.67 % | 156726.7 | 32464.56 % | 7967 | 15.0 % |
653 | LEGEND/6 | 6 | 5 | 500.0 % | 156420.16 | 87776.49 % | 7969 | 15.0 % |
701 | P2P STAKING/01 | 41 | -2 | -4.65 % | 77979.22 | 2293.2 % | 7994 | 15.0 % |
713 | HYPERSPEED/KSM[2]โฉ | 10 | 0 | 0.0 % | 75883.98 | 234.43 % | 7960 | 20.0 % |
728 | ROBINHOOD๐น /02 | 125 | -12 | -8.76 % | 52704.95 | 195.17 % | 8061 | 20.0 % |
806 | Stakely/1 | 355 | -18 | -4.83 % | 31750.98 | -54.2 % | 10701 | 15.0 % |
902 | ๐ Zugian Duck ๐ฆ/V2 | 4 | 1 | 33.33 % | 44855.08 | 0.83 % | 7940 | 15.0 % |
909 | pathrocknetwork/pathrocknetwork2 | 37 | -2 | -5.13 % | 45468.79 | -57.19 % | 7877 | 15.0 % |
919 | ๐ง Iceberg Nodes ๐ง/DN2 | 20 | -2 | -9.09 % | 43178.68 | -5.19 % | 7865 | 15.0 % |
964 | helixstreet foundation | 117 | -12 | -9.3 % | 20664.94 | -92.91 % | 7952 | 15.0 % |
999 | Eric/BladeRunner5 | 29 | 10 | 52.63 % | 24130.44 | -5.96 % | 7901 | 15.0 % |
1000 | hirish/HIRISH 4 | 27 | 8 | 42.11 % | 23070.59 | -7.83 % | 7854 | 15.0 % |
1009 | ๐Bluefin Tuna๐ | 107 | 0 | 0.0 % | 19089.99 | 2.21 % | 8040 | 15.0 % |
1013 | Eric/BladeRunner4 | 29 | 10 | 52.63 % | 20361.99 | -17.95 % | 7900 | 15.0 % |
1013 | hirish/HIRISH 3 | 21 | 9 | 75.0 % | 19976.01 | 11.95 % | 7853 | 15.0 % |
1014 | ๐ฏ HoneyStake.xyz ๐ฏ/DN 2 | 98 | 22 | 28.95 % | 22768.92 | -11.78 % | 7750 | 15.0 % |
1015 | Zetetic Validator/05 | 5 | -3 | -37.5 % | 16771.11 | -11.4 % | 7892 | 20.0 % |
1015 | Eric/BladeRunner2 | 131 | -4 | -2.96 % | 24221.94 | -82.35 % | 7901 | 15.0 % |
1015 | ๐ ValidAndina ๐๏ธ/LIM ๐ต๐ช KSM | 8 | -4 | -33.33 % | 20082.62 | -25.19 % | 7839 | 20.0 % |
1015 | ๐Bluefin Tuna๐/๐Pacific๐ | 6 | -2 | -25.0 % | 16844.95 | -7.62 % | 7985 | 20.0 % |
1015 | ChainSafe-Kusama-Validator-1 | 7 | -3 | -30.0 % | 16836.94 | -11.36 % | 7892 | 20.0 % |
1016 | Sik | crifferent.de/๐ROCKET | 98 | 22 | 28.95 % | 21397.23 | -12.47 % | 7680 | 15.0 % |
1016 | COSMOON/4 | 17 | -4 | -19.05 % | 14784.15 | -11.87 % | 7853 | 15.0 % |
1016 | ๐Bluefin Tuna๐/๐Atlantic๐ | 5 | -1 | -16.67 % | 16793.33 | -7.08 % | 7985 | 20.0 % |
1018 | ๐ ValidAndina ๐๏ธ/BOG ๐จ๐ด KSM | 6 | -4 | -40.0 % | 18853.95 | -26.43 % | 7844 | 20.0 % |
1018 | Stakeflow/6 | 14 | -4 | -22.22 % | 17961.85 | -25.53 % | 7967 | 20.0 % |
1018 | Stakeflow/5 | 6 | -5 | -45.45 % | 16501.52 | -29.39 % | 7968 | 20.0 % |
1020 | ๐ฏ HoneyStake.xyz ๐ฏ/DN 3 | 101 | 21 | 26.25 % | 20898.33 | -13.62 % | 7750 | 15.0 % |
1022 | Sik | crifferent.de/๐ปFUJI | 98 | 23 | 30.67 % | 21357.27 | -11.47 % | 7724 | 15.0 % |
1022 | SteakChef/k4 | 7 | -3 | -30.0 % | 16861.69 | -11.34 % | 7897 | 20.0 % |
1022 | BUENO VALIDATORO/k3 | 6 | -3 | -33.33 % | 16812.8 | -11.37 % | 7881 | 20.0 % |
1022 | Good Karma | 31 | 0 | 0.0 % | 18367.81 | 0.89 % | 7891 | 20.0 % |
1022 | ChainSafe-Kusama-Validator-0 | 6 | -3 | -33.33 % | 16856.23 | -11.35 % | 7843 | 20.0 % |
1022 | SunshineAutosNodes | 110 | -8 | -6.78 % | 16247.29 | -0.13 % | 8017 | 15.0 % |
1024 | PROOF.COMPUTER/floodproof | 86 | -7 | -7.53 % | 16956.74 | -78.73 % | 7934 | 15.0 % |
1024 | rotko.net/ksm01 | 116 | -5 | -4.13 % | 17864.81 | -0.84 % | 8078 | 15.0 % |
1027 | Uno Staking/01 | 139 | 27 | 24.11 % | 17945.79 | 49.95 % | 7563 | 15.0 % |
1029 | deigenvektor.io | 40 | -2 | -4.76 % | 16960.61 | -69.22 % | 7921 | 15.0 % |
1029 | turboflakes.io/GOGO | 108 | -11 | -9.24 % | 15116.95 | -59.51 % | 7885 | 15.0 % |
1032 | INFRASTRUCTURE CORPORATION/01 | 213 | -4 | -1.84 % | 18709.46 | -66.93 % | 7892 | 15.0 % |
1038 | ITRocket/ITRocket_3 | 54 | 19 | 54.29 % | 14459.34 | 55.81 % | 7697 | 15.0 % |
1039 | ๐Bluefin Tuna๐/๐Mediterrean๐ | 6 | 1 | 20.0 % | 11545.58 | 1.79 % | 8037 | 20.0 % |
1039 | Stakeflow/4 | 62 | -7 | -10.14 % | 16338.45 | -29.88 % | 7746 | 20.0 % |
1040 | GATOTECH/CR1 | 118 | -12 | -9.23 % | 17758.23 | -2.53 % | 7960 | 15.0 % |
1044 | Khastor/K4 | 40 | -1 | -2.44 % | 16029.16 | -89.44 % | 7902 | 15.0 % |
1045 | ValidOrange/KSM5 | 5 | 0 | 0.0 % | 11424.73 | -21.23 % | 8033 | 20.0 % |
1051 | SteakChef/k3 | 4 | 0 | 0.0 % | 10580.59 | -22.41 % | 7932 | 20.0 % |
1055 | Brightlystake | 55 | -2 | -3.51 % | 22442.99 | -62.3 % | 7866 | 15.0 % |
1057 | ITRocket/ITRocket_2 | 50 | 6 | 13.64 % | 10469.39 | 4.35 % | 7686 | 15.0 % |
1057 | turboflakes.io/JOJO | 32 | 3 | 10.34 % | 12345.77 | 192.28 % | 7867 | 15.0 % |
1058 | ๐ก DWELLIR KSM ๐ก | 133 | -9 | -6.34 % | 25824.49 | -78.5 % | 7978 | 15.0 % |
1059 | ITRocket | 64 | 14 | 28.0 % | 13153.04 | -33.52 % | 7679 | 15.0 % |
1063 | NEWDEAL/05 | 46 | -5 | -9.8 % | 10942.86 | -0.54 % | 8007 | 20.0 % |
1064 | COSMOON/3 | 38 | 0 | 0.0 % | 11565.02 | 4.0 % | 7849 | 15.0 % |
1068 | pathrocknetwork/pathrocknetwork4 | 53 | -8 | -13.11 % | 11648.46 | -0.4 % | 7894 | 15.0 % |
1069 | PERMANENCE DAO/LOVELACE | 35 | -1 | -2.78 % | 11773.54 | 2.98 % | 7958 | 15.0 % |
1071 | hirish/HIRISH 5 | 25 | 14 | 127.27 % | 9496.82 | -20.32 % | 7845 | 15.0 % |
1076 | SunshineAutos-S | 159 | -4 | -2.45 % | 19000.55 | -0.1 % | 7998 | 15.0 % |
1077 | APERTURE MINING ๐/02 Earn Extra Rewards Now | 82 | -1 | -1.2 % | 19623.37 | 0.57 % | 7952 | 15.0 % |
1077 | DOZENODES.COM/DN1 | 35 | -1 | -2.78 % | 10961.61 | -2.84 % | 7963 | 15.0 % |
1077 | Brightlystake/01 | 80 | -1 | -1.23 % | 14573.04 | 0.82 % | 7871 | 15.0 % |
1078 | PROOF.COMPUTER/shockproof | 14 | 0 | 0.0 % | 6643.7 | 1.04 % | 7985 | 15.0 % |
1079 | Taiwan 001/002 | 74 | -3 | -3.9 % | 15981.44 | -0.84 % | 7912 | 15.0 % |
1084 | Polkadotters/๐ฌ DOLPHIN | 107 | -10 | -8.55 % | 13489.89 | -84.68 % | 8047 | 15.0 % |
1088 | INTERWEB/02 | 30 | -4 | -11.76 % | 8702.77 | -81.22 % | 7969 | 15.0 % |
1088 | HYPERSPEED/KSM[6]โฉ | 58 | -10 | -14.71 % | 9414.84 | -69.93 % | 8024 | 15.0 % |
1090 | ๐ง Iceberg Nodes ๐ง/DN5 | 39 | -9 | -18.75 % | 10023.08 | -9.89 % | 8009 | 15.0 % |
1090 | PROOF.COMPUTER/stormproof | 12 | 2 | 20.0 % | 5987.29 | -95.77 % | 7973 | 15.0 % |
1090 | turboflakes.io/LOLO | 40 | -5 | -11.11 % | 9342.71 | -93.56 % | 7970 | 15.0 % |
1091 | ๐ decentraDOT.com ๐/02 ๐ป BEAR | 53 | 1 | 1.92 % | 17585.83 | 0.19 % | 7983 | 15.0 % |
1091 | ๐ง Iceberg Nodes ๐ง/DN4 | 42 | -8 | -16.0 % | 9128.9 | -6.93 % | 7969 | 15.0 % |
1091 | NEWDEAL/04 | 40 | -6 | -13.04 % | 8584.1 | -1.31 % | 7967 | 20.0 % |
1094 | dakkk | 39 | 0 | 0.0 % | 9130.02 | 0.95 % | 7868 | 20.0 % |
1094 | rotko.net/ksm03 | 39 | -3 | -7.14 % | 7941.23 | -5.09 % | 8046 | 15.0 % |
1095 | ITRocket/ITRocket_4 | 45 | 4 | 9.76 % | 7644.76 | -53.2 % | 7677 | 15.0 % |
1095 | Eric/BladeRunner6 | 14 | -2 | -12.5 % | 8279.15 | -6.89 % | 7958 | 15.0 % |
1100 | INTERWEB | 52 | -2 | -3.7 % | 18290.69 | 0.16 % | 7979 | 15.0 % |
1101 | NEWDEAL/03 | 50 | -7 | -12.28 % | 8422.12 | 0.19 % | 7964 | 20.0 % |
1103 | INTERWEB/05 | 45 | -8 | -15.09 % | 8067.18 | -0.36 % | 7977 | 15.0 % |
1107 | NEWDEAL | 128 | -1 | -0.78 % | 10968.98 | 3.78 % | 7967 | 15.0 % |
1108 | helixstreet foundation/3 | 50 | -9 | -15.25 % | 7301.39 | -83.88 % | 7982 | 15.0 % |
1110 | turboflakes.io/FOFO | 44 | -3 | -6.38 % | 7991.14 | -1.55 % | 7973 | 15.0 % |
1114 | ๐ HELIKON ๐/BELIEVE | 13 | -1 | -7.14 % | 7843.01 | -82.76 % | 7962 | 15.0 % |
1116 | Chris-Staking/k4 | 4 | 0 | 0.0 % | 5330.05 | 0.34 % | 7928 | 20.0 % |
1121 | helixstreet foundation/2 | 85 | -4 | -4.49 % | 7681.79 | -6.51 % | 7976 | 15.0 % |
1122 | COSMOON/2 | 16 | -4 | -20.0 % | 5676.01 | -10.07 % | 7854 | 15.0 % |
1126 | ๐ง Iceberg Nodes ๐ง/DN1 | 9 | -4 | -30.77 % | 5570.9 | -87.27 % | 7869 | 15.0 % |
1129 | ๐ง Iceberg Nodes ๐ง/DN3 | 44 | -8 | -15.38 % | 5618.01 | -87.16 % | 7977 | 15.0 % |
1132 | ValidOrange/KSM4 | 63 | -5 | -7.35 % | 6689.19 | -22.1 % | 8035 | 20.0 % |
1147 | Khastor/KDN2 | 32 | -6 | -15.79 % | 4205.69 | -95.14 % | 8007 | 15.0 % |
1149 | Mile/Echo | 43 | -1 | -2.27 % | 9396.26 | 0.1 % | 7965 | 20.0 % |
1151 | NEWDEAL/02 | 47 | -6 | -11.32 % | 4286.02 | 0.24 % | 7969 | 20.0 % |
1157 | Khastor/KDN4 | 34 | -2 | -5.56 % | 3541.26 | -0.37 % | 7975 | 15.0 % |
1159 | ๐ HELIKON ๐/CHARLOTTE | 17 | 0 | 0.0 % | 3495.52 | 1.25 % | 7965 | 15.0 % |
1160 | GATOTECH/UK2 | 77 | -6 | -7.23 % | 7815.22 | -24.85 % | 7914 | 15.0 % |
1160 | Khastor/KDN3 | 28 | -2 | -6.67 % | 3528.68 | -7.22 % | 7968 | 15.0 % |
1160 | PROOF.COMPUTER/fireproof | 125 | -2 | -1.57 % | 11405.34 | 0.38 % | 7909 | 15.0 % |
1167 | ๐ HELIKON ๐/MEZZANINE | 31 | -5 | -13.89 % | 3631.37 | -2.62 % | 7973 | 15.0 % |
1169 | Mile/Delta | 45 | 0 | 0.0 % | 4767.77 | 0.87 % | 7941 | 20.0 % |
1169 | Stakeflow/3 | 10 | 0 | 0.0 % | 3236.18 | -12.7 % | 8027 | 20.0 % |
1170 | SteakChef/k2 | 27 | -2 | -6.9 % | 3206.8 | -6.44 % | 7662 | 20.0 % |
1170 | hirish/HIRISH 2 | 21 | -2 | -8.7 % | 3433.41 | -15.73 % | 7908 | 15.0 % |
1172 | Encointer/KV1 | 31 | -2 | -6.06 % | 3103.85 | -6.67 % | 7656 | 20.0 % |
1172 | helixstreet foundation | 92 | -3 | -3.16 % | 7852.62 | -19.3 % | 7919 | 15.0 % |
1173 | POWERSTAKE KUSAMA/K2 | 27 | -2 | -6.9 % | 3008.31 | -6.86 % | 7655 | 20.0 % |
1173 | BUENO VALIDATORO/k4 | 27 | -2 | -6.9 % | 3001.33 | -6.87 % | 7660 | 20.0 % |
1174 | digitalghost.xyz/ksm02 | 28 | -2 | -6.67 % | 3014.35 | -6.85 % | 7742 | 20.0 % |
1174 | Zetetic Validator | 67 | -2 | -2.9 % | 5021.37 | -24.6 % | 7835 | 20.0 % |
1175 | ๐ Novasama ๐/Knuth | 26 | -5 | -16.13 % | 2928.18 | -63.06 % | 7619 | 20.0 % |
1177 | RUBYโ๐ | 38 | -2 | -5.0 % | 3760.4 | -85.18 % | 7989 | 20.0 % |
1179 | openbitlab/4 | 27 | -2 | -6.9 % | 2886.28 | -8.3 % | 7755 | 20.0 % |
1179 | digitalghost.xyz/ksm01 | 26 | -2 | -7.14 % | 2874.41 | -7.2 % | 7742 | 20.0 % |
1186 | ValidOrange/KSM7 | 22 | -2 | -8.33 % | 2725.34 | -8.76 % | 7760 | 20.0 % |
1195 | ValidOrange/KSM3 | 33 | -1 | -2.94 % | 2749.42 | -9.28 % | 7761 | 20.0 % |
1196 | Taiwan 001 | 93 | 0 | 0.0 % | 2635.06 | 0.8 % | 7959 | 15.0 % |
1196 | Stakeflow/7 | 14 | -1 | -6.67 % | 2515.13 | -20.26 % | 8025 | 20.0 % |
1197 | Chris-Staking | 26 | 0 | 0.0 % | 3716.73 | 1.21 % | 7929 | 20.0 % |
1197 | dotvalidators.com | 24 | -2 | -7.69 % | 2895.07 | -18.34 % | 7926 | 15.0 % |
1199 | Taichung/02 | 24 | -2 | -7.69 % | 2355.77 | -21.46 % | 7955 | 15.0 % |
1214 | ITRocket/ITRocket_5 | 7 | 0 | 0.0 % | 2512.5 | 1.79 % | 7952 | 15.0 % |
1216 | wiggumksm | 11 | -1 | -8.33 % | 1639.65 | 1.03 % | 7918 | 20.0 % |
1216 | Stakebaby | 11 | -1 | -8.33 % | 1634.8 | 0.97 % | 7922 | 20.0 % |
1217 | Chris-Staking/k2 | 26 | 0 | 0.0 % | 2947.53 | 1.38 % | 7927 | 20.0 % |
1217 | POWERSTAKE KUSAMA/K3 | 11 | -1 | -8.33 % | 1603.99 | 1.02 % | 7954 | 20.0 % |
1217 | ValidOrange/KSM6 | 11 | 0 | 0.0 % | 1639.52 | -0.01 % | 8057 | 20.0 % |
1220 | deigenvektor.io/4 | 10 | -2 | -16.67 % | 1775.13 | -26.59 % | 7975 | 15.0 % |
1220 | ๐ Zugian Duck ๐ฆ/V3 | 46 | -5 | -9.8 % | 2712.7 | -1.95 % | 7886 | 15.0 % |
1220 | POWERSTAKE KUSAMA/K4 | 11 | 1 | 10.0 % | 1571.84 | 1.9 % | 7954 | 20.0 % |
1220 | rotko.net/ksm02 | 20 | 0 | 0.0 % | 1924.06 | -3.35 % | 8040 | 15.0 % |
1221 | digitalghost.xyz/ksm03 | 8 | -2 | -20.0 % | 1502.0 | -53.88 % | 8039 | 20.0 % |
1222 | openbitlab | 10 | 0 | 0.0 % | 2493.34 | 0.09 % | 8028 | 20.0 % |
1223 | Taichung | 22 | 0 | 0.0 % | 1826.08 | -92.32 % | 7995 | 15.0 % |
1231 | Encointer/KV4 | 7 | 0 | 0.0 % | 1393.36 | -25.04 % | 7932 | 20.0 % |
1234 | Bestvalidator | Zurich | 19 | 0 | 0.0 % | 1625.88 | -22.68 % | 7985 | 20.0 % |
1239 | BUENO VALIDATORO | 8 | 0 | 0.0 % | 1455.59 | -24.65 % | 7937 | 20.0 % |
1241 | BUENO VALIDATORO/k2 | 5 | 0 | 0.0 % | 1349.33 | -26.23 % | 7942 | 20.0 % |
1243 | deigenvektor.io/2 | 16 | 0 | 0.0 % | 1265.05 | 1.58 % | 7972 | 15.0 % |
1243 | Mile/Charlie | 32 | -1 | -3.03 % | 1489.17 | -2.61 % | 7947 | 20.0 % |
1243 | ChainSafe-Kusama-Validator-4 | 5 | -2 | -28.57 % | 1059.96 | -72.44 % | 7946 | 20.0 % |
1243 | Basilea | 6 | 0 | 0.0 % | 1081.34 | -36.94 % | 7983 | 20.0 % |
1245 | Zetetic Validator/02 | 5 | 0 | 0.0 % | 1007.33 | -32.39 % | 7946 | 20.0 % |
1246 | HYPERSPEED/KSM[5]โฉ | 7 | 1 | 16.67 % | 1024.35 | 77.16 % | 7948 | 20.0 % |
1246 | digitalghost.xyz/ksm04 | 10 | 0 | 0.0 % | 972.66 | -26.45 % | 8039 | 20.0 % |
1246 | hirish | 19 | -2 | -9.52 % | 2171.32 | -3.85 % | 7906 | 15.0 % |
1250 | Bestvalidator | Zurich/k2 | 21 | 0 | 0.0 % | 1223.14 | 2.15 % | 7977 | 20.0 % |
1253 | HYPERSPEED/KSM[4]โฉ | 6 | 0 | 0.0 % | 893.82 | -95.67 % | 8052 | 20.0 % |
1253 | POWERSTAKE KUSAMA/K5 | 2 | 0 | 0.0 % | 856.1 | -36.05 % | 7934 | 20.0 % |
1264 | ChainSafe-Kusama-Validator-2 | 7 | -1 | -12.5 % | 678.24 | -53.24 % | 7940 | 20.0 % |
1272 | ๐ Novasama ๐/Gauss | 3 | -2 | -40.0 % | 495.48 | -86.98 % | 7890 | 20.0 % |
1272 | ๐ป Stake Kat ๐ป | 12 | 0 | 0.0 % | 533.86 | 0.72 % | 7992 | 20.0 % |
1272 | Titan Nodes | 5 | 0 | 0.0 % | 518.38 | 3.92 % | 7839 | 20.0 % |
1274 | ChainSafe-Kusama-Validator-3 | 5 | -1 | -16.67 % | 421.47 | -84.42 % | 7944 | 20.0 % |
1275 | Bestvalidator | Zurich/k5 | 3 | 0 | 0.0 % | 428.27 | 4.4 % | 8009 | 20.0 % |
1278 | LEGEND/7 | 4 | 1 | 33.33 % | 408.16 | 8.87 % | 7979 | 20.0 % |
1279 | SteakChef | 6 | 0 | 0.0 % | 405.19 | 4.49 % | 7934 | 20.0 % |
1281 | Mile/Foxtrot | 2 | 0 | 0.0 % | 379.99 | 5.38 % | 7963 | 20.0 % |
1284 | ๐ Zugian Duck ๐ฆ/V5 | 2 | 0 | 0.0 % | 344.69 | 4.35 % | 7969 | 15.0 % |
1284 | ๐ฏ HoneyStake.xyz ๐ฏ/DN 1 | 6 | 0 | 0.0 % | 414.92 | 3.77 % | 8021 | 20.0 % |
1284 | openbitlab/2 | 12 | 0 | 0.0 % | 452.05 | -2.55 % | 8029 | 20.0 % |
1285 | Encointer/KV2 | 4 | -1 | -20.0 % | 437.46 | -80.88 % | 7938 | 20.0 % |
1287 | โGameTheoryโ/01 | 5 | 0 | 0.0 % | 374.47 | -4.35 % | 7973 | 20.0 % |
1289 | Sik | crifferent.de/๐ฝLIBERTY | 2 | 0 | 0.0 % | 307.55 | 9.83 % | 7983 | 15.0 % |
1298 | ๐OnFinality/Validator#2๐ | 1 | 0 | 0.0 % | 250.0 | 0.0 % | 7920 | 20.0 % |
1298 | ๐OnFinality/Validator#3๐ | 1 | -1 | -50.0 % | 250.0 | -30.17 % | 7920 | 20.0 % |
1298 | Sik | crifferent.de/๐ฟMOYAI | 2 | 0 | 0.0 % | 246.01 | -99.54 % | 7983 | 15.0 % |
1302 | Encointer/KV3 | 2 | 0 | 0.0 % | 219.94 | 8.07 % | 7959 | 20.0 % |
1304 | Chris-Staking/k3 | 1 | 0 | 0.0 % | 209.58 | 8.42 % | 7961 | 20.0 % |
1306 | deigenvektor.io/5 | 3 | 0 | 0.0 % | 199.71 | 6.61 % | 8001 | 15.0 % |
1306 | ๐ฏ HoneyStake.xyz ๐ฏ/DN 4 | 3 | 0 | 0.0 % | 283.61 | 5.76 % | 8019 | 20.0 % |
1310 | deigenvektor.io/3 | 2 | 0 | 0.0 % | 173.27 | 7.59 % | 8001 | 15.0 % |
1310 | Sik | crifferent.de/๐ณSHIP | 3 | 0 | 0.0 % | 175.16 | 5.59 % | 8025 | 15.0 % |
1312 | Bestvalidator | Zurich/k3 | 1 | 0 | 0.0 % | 164.73 | 12.89 % | 8005 | 20.0 % |
1312 | Bestvalidator | Zurich/k4 | 2 | 1 | 100.0 % | 160.87 | 13.46 % | 8011 | 20.0 % |
1319 | ๐ฏ HoneyStake.xyz ๐ฏ/DN 5 | 2 | 0 | 0.0 % | 131.99 | 12.96 % | 8048 | 20.0 % |
Notes:
- Slot calculations are made for each validator separately after removing its DN nomination.. This should allow tracking of progress towards independence.
- results based on: NPoS
- If executed at the correct time (i.e., while the election window is open), this should accurately predict the next validator set.
Last execution time: 2025-08-21 05:34:02 CET
- Slot - Predicted Slot number
- Nom Cnt - Total Number of Nominators (Excluding DN)
- Nom Chg - Change of total nominators count since start of DN cohort/dt>
- Nom Chg % - Change % of total nominators count since start of DN cohort
- Nom Tot - Total bonded amount of all Nominators (Excluding DN)
- Nom Tot Chg - Change % of total bonded amount of all Nominators (Excluding DN) since start of DN cohort
- Total Stake - Total assigned stake in current Era. Lower Total stake is better for higher Return %
Hint::
-
Click validator name or Nom Cnt value for additional info