Nominator Stability

Nominator loyalty and change frequency analysis

Stability Classification:

Stable: No nomination changes in 90+ days (reliable long-term support)

Neutral: Changed 30-90 days ago (moderate stability)

Unstable: Changed in last 30 days (high risk of withdrawal)

Stability Score
84/100
Stable Nominators
35
81.4%
Unstable Nominators
5
11.6%
Total Nominators
43

All Nominators (43)

Nominator Address Bonded Amount Stability Status Last Change Date Days Since Change
DXJrhZWNmvhJL3FeUej1DFTHQAyhxTThkFVYiPjYfbhWS8Z 299.45 KSM Stable >90 days 90
DUy6p2gsdyqeb1yKMniFGwjUmA6BAxSfus9D8cF5b6PH4wi 78.73 KSM Stable >90 days 90
GHSp2qVs6KPuQHMECurBpWysHLLseArHjVDuVxwrpDMbuiy 68.20 KSM Stable >90 days 90
H4z23Q2pSHAEaMW5EpZsofTthp1yamDF3kCJgvButEZn15i 52.96 KSM Stable >90 days 90
HZvvFHgPdhDr6DHN43xT1sP5fDyzLDFv5t5xwmXBrm6dusm 50.29 KSM Stable >90 days 90
Dy9rU56ByvHBvrCq61xbTyzdBBfevpcDiLvNc8siC3CRhXW 34.69 KSM Stable >90 days 90
Go1aTupVXQftsruSEEnbrMpKqkiyM4unppPKTSMmh7avUMz 26.67 KSM Stable >90 days 90
FUhv2r6MH8zmSgXDA1x1pNceCAUfLQgZwzd18xAwwZWjyAK 23.63 KSM Stable >90 days 90
EkWmEAoUALCWLuyhSSC6Gv5zwst5Spv6ddnrgcnowk52G76 19.71 KSM Stable >90 days 90
DKdC1nwvAmRuDQspBdSKvhAouNSAFqjvbSeb3M5K3MVk4CD 19.53 KSM Stable >90 days 90
F1keX8NAyqfhcNDT1g8PrZbxs9dTCQjfE546W4fSCotY9oM 19.48 KSM Stable >90 days 90
Caayp9eBo5RdULtFsjiGntYQhE41m77mG3CfoCuj1zaHq6A 9.81 KSM Stable >90 days 90
F7gX3umGFSfFEoUZkSynb1Yt4jwv3Hn5AZ55imvVB12m3r7 8.21 KSM Stable >90 days 90
DT5JaiS1cwsKwcbThWYrbtsyPkfA4agYwdtCDQEvVgfiEmE 7.40 KSM Stable >90 days 90
HEZsuz9inghmRhx2TPQ141sFRKjuHoS1s6engQcXzSEJFM6 6.00 KSM Stable >90 days 90
Dri834TtySuzTGtaPeeW745k7fvxNn7YPMrFm7qSSJSq1ga 5.00 KSM Stable >90 days 90
F3opxRbN5ZavB4LTn2Rb4YsKMyBum7k6AwhUtnRhVBSiXPZ 5.00 KSM Stable >90 days 90
GUerC7aQ6GAXfdHQQW22vnS9PQ25o3vyfdsQ7iqPZxeGnDb 2.73 KSM Stable >90 days 90
Pool #111 — Elon Musk Pool 2.21 KSM Stable >90 days 90
F3opxRbN5ZavB4LTn2N2Cov1aWBac2neC6C8WsuEZjuPVMJ 1.00 KSM Stable >90 days 90
HpAFNbtWQoDsJgFPJUUCU4rRy3TVahdKfhpoDbcWuRKpQUF 0.88 KSM Stable >90 days 90
Ciy6FcNxzH87Yee7WqD9v5sCibS88jG1H6rkit15wN8f2Mb 0.30 KSM Stable >90 days 90
F8AdMy2UL9RFYD2umaRJ3Q8onvAPJ8vUZ8RDojJwaPpJNdK 0.26 KSM Stable >90 days 90
HFEYdN5QtVVnjSCkxiHXQLVizGc7M6CYCqa4N9dU4rSSvfX 0.05 KSM Stable >90 days 90
Cg3z4jMxsrWPRD3GVe9SjTczDDueUiAVTC3w7rg7s12YVot 50.12 KSM Stable 2026-03-19 97
DoT8z9wQtE53KkYm8Hi7G4H4u96xHuBbR64k8iSNiqnUuMr 7.61 KSM Stable 2026-03-11 105
HnFKAAyEnF9R5W4GMJLnuQnHDZhNHH7bqqUEPvxVENrFGaA 41.62 KSM Stable 2026-03-02 114
CcJRYrwJZmoGnscxr7JEF6WZdmZ5r7kWagMry8GuTs5jTEM 28.35 KSM Stable 2026-03-02 114
E2ZDnsbGx5XUhd5NGyjcjzu222EaN7XtMnEBjhnqosn14iN 21.13 KSM Stable 2026-03-02 114
Pool #110 — Gavin Wood Pool 25.06 KSM Stable 2026-02-18 126
DwBLD8pVpsGEk5k2tTUEZphXtwniWJEJvbcvkVSd3irdWLG 20.80 KSM Stable 2026-02-17 127
Di1riAsGSC8BMojb2AQfk8U9qR5MmE1sDonJF9uLwD9LonB 14.80 KSM Stable 2026-02-17 127
Cb5ogFE92DrKjo7c6RtNcis6iDrELBs4qm7ro6ghMDvCjYf 7.34 KSM Stable 2026-02-17 127
Ew3PQodjRuKhMQP7tMLQM75WCym5VpUp9Eif8jPcpgf7THc 2.47 KSM Stable 2026-02-17 127
F12TsPWLxj7mHfnH1LQVxP8rozZos2P8ExJGz17nkNMC7xd 1.43 KSM Stable 2026-02-13 131
FZkuWiSwZq1QPBLqG9H1tC4n6NMLbNhimDe4LL4yHbRDdQf 464.87 KSM Neutral 2026-05-06 49
ET1PBATnMMnr9EhwYSLx7iUMe6h4uFWEr9PPtfWcJVXnTYs 15.51 KSM Neutral 2026-05-06 49
E5xVVk9F8QypjuBEkgbWv9cjQyc1kmXJEUnLYjtwr1bGfUk 6.04 KSM Neutral 2026-04-11 74
HP1DRquSXxN9XxS2fchHW57k6aZgDU3BVn99DKEpKLSxiAz 81.96 KSM Unstable 2026-06-11 13
GDhwSGbir14vbrNkMKTBF9KLUNggMu6c3capnsaVVZDfqsg 31.63 KSM Unstable 2026-06-11 13
HscNuvDqWb5PSnvCa54AUyuEGWDLFBCwBNzzJbx2znrqnTc 14.96 KSM Unstable 2026-06-11 13
EGJno6YPZm6oebvy6AfD34UMdxoyMxwN2vmupX5swvmtYvB 10.05 KSM Unstable 2026-06-11 13
DFfxDdJqRZSkBj8vUomx3BM3E1v3TenREr3HieypBUZo3ia 27.82 KSM Unstable 2026-06-10 14