Slot | Validator | Nom Cnt | Nom chg 4wks | Nom chg % | Nom Tot | Nom Tot chg | Commission |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLKACHU.COM | 688 | -2 | -0.29 % | 666629.04 | 36.85 % | 15.0 % |
2 | Stakeworld.io/05 | 93 | 0 | 0.0 % | 542750.3 | 86.92 % | 15.0 % |
3 | DOZENODES.COM/3 | 2047 | 1 | 0.05 % | 337939.32 | 63.82 % | 15.0 % |
4 | π Novasama π/Clausius | 1875 | -30 | -1.57 % | 404432.88 | 1.4 % | 15.0 % |
5 | LEGEND/3 | 13 | 1 | 8.33 % | 428376.79 | 49.62 % | 15.0 % |
6 | Gnfnk5w8QLUqGAVfT6zUCaw2BSx8xbSL3rqJjYnuhJX9jrg | 32 | 0 | 0.0 % | 301660.05 | 4.98 % | 20.0 % |
7 | turboflakes.io/BOBO | 39 | -3 | -7.14 % | 334454.78 | 22.95 % | 15.0 % |
8 | Jaco/v27 | 149 | 0 | 0.0 % | 517665.62 | 72.41 % | 15.0 % |
9 | APERTURE MINING π | 109 | -2 | -1.8 % | 260091.26 | 0.19 % | 15.0 % |
10 | KILN/12 | 46 | 3 | 6.98 % | 293463.02 | 67.42 % | 15.0 % |
11 | POLKACHU.COM/03 | 319 | -7 | -2.15 % | 392668.16 | -44.58 % | 15.0 % |
12 | PROOF.COMPUTER/timeproof | 33 | 0 | 0.0 % | 318402.74 | 14.38 % | 15.0 % |
13 | P2P.ORG/37 | 658 | -7 | -1.05 % | 192471.57 | -0.77 % | 15.0 % |
14 | π‘ DWELLIR KSM π‘ | 135 | 1 | 0.75 % | 373298.48 | 140.33 % | 20.0 % |
15 | HYPERSPEED/KSM[3]β© | 22 | 1 | 4.76 % | 214207.0 | 20.28 % | 15.0 % |
16 | binance_ksm_3 | 142 | -5 | -3.4 % | 178561.31 | -4.18 % | 15.0 % |
17 | Fqe8Eb6fGut6CUH6z6Ttn5wpHpimab3fQT4UQw34C2M3Nni | 14 | -2 | -12.5 % | 172631.03 | 3.83 % | 15.0 % |
18 | pathrocknetwork | 2215 | -7 | -0.32 % | 275444.06 | 0.83 % | 15.0 % |
19 | EFp4BMsvmt14EYGcDQ9qBt3ckR7N3MDCMt1RTB5Be8waVWg | 30 | -1 | -3.23 % | 297683.42 | 4.74 % | 20.0 % |
20 | SubWallet Official/002 | 61 | -2 | -3.17 % | 237446.08 | 6.59 % | 15.0 % |
21 | KILN/B04 | 5 | 0 | 0.0 % | 158004.3 | 0.0 % | 100.0 % |
22 | DOZENODES.COM | 162 | -2 | -1.22 % | 429268.83 | 1.23 % | 15.0 % |
23 | hirish/HIRISH 4 | 40 | 12 | 42.86 % | 170629.14 | 30.69 % | 15.0 % |
24 | GTxTUeuMkVgHk3zpcutcu6wmX19ue87ba32saYPAPbHxKDf | 2 | 0 | 0.0 % | 150523.61 | 0.0 % | 20.0 % |
25 | LEGEND/4 | 11 | -1 | -8.33 % | 286502.37 | 0.09 % | 15.0 % |
26 | FNxoDQC5XtkCbZiRyT4dUbK5JY7n75abZrYy4WQDZULXKuY | 28 | -4 | -12.5 % | 152717.12 | -1.85 % | 15.0 % |
27 | EfVytmh69qQr39knnHNMiexSm7e3jnsC2YNysqagGTd2jqN | 22 | 2 | 10.0 % | 143583.58 | 7.18 % | 15.0 % |
28 | GynXpqCrBV2Vj21LrUjLLPAmYwBdnw8kXMtJ8hbDkSm49nD | 22 | 5 | 29.41 % | 144722.08 | -0.25 % | 15.0 % |
29 | HqTQo97pUPSFxANB3RweNurC2irbjf9kET7NbTmJBW883cx | 12 | -1 | -7.69 % | 168512.4 | 0.49 % | 15.0 % |
30 | GLLBbgCpZi5YbniCKiS9x5Za1FvX6VYrYbQXboJJCS7J4YM | 3 | 0 | 0.0 % | 135666.68 | 0.0 % | 20.0 % |
31 | Gc59Ei1SRCK4SgMqMFXRorfQogqsA1MHfSVWC6zqSQMxeFv | 30 | -3 | -9.09 % | 138160.52 | 0.78 % | 15.0 % |
32 | SenseiNode | 126 | -2 | -1.56 % | 140238.9 | 329.52 % | 20.0 % |
33 | DAhGPmDJGxbnRUHUjmhjwsoMBsappWPSUe6KeKTJ582NSyS | 15 | 10 | 200.0 % | 139061.22 | -3.89 % | 15.0 % |
34 | GJPF1Uv4gjE7DAgZ2cyAsg9PojWtATxnqxM7d93CE5JM964 | 5 | 1 | 25.0 % | 131467.49 | 24.59 % | 100.0 % |
35 | turboflakes.io/MOMO | 283 | -2 | -0.7 % | 370706.72 | 142.12 % | 15.0 % |
36 | Khastor/KDN5 | 14 | 0 | 0.0 % | 174442.66 | -10.93 % | 15.0 % |
37 | ALLNODES/β‘οΈ1 | 579 | -7 | -1.19 % | 254710.15 | 15.63 % | 15.0 % |
38 | CuGiAbHNfkUy2jRDyGQXGnGFzft4a3emCQWwdR1fmVJWFMz | 2 | 0 | 0.0 % | 123700.1 | 0.0 % | 20.0 % |
39 | EMGEhLFLSsdcLvP5UL3f53iQf5TC7ZaD9mAZoBeLmApwGpa | 2 | 0 | 0.0 % | 123098.54 | 0.0 % | 20.0 % |
40 | π§ Iceberg Nodes π§/V2 | 2222 | -8 | -0.36 % | 390620.11 | 0.74 % | 15.0 % |
41 | HHFr7RrHNgewuSVeELERzuQYFNLG81YwpabCCaZbzVNsXha | 124 | -7 | -5.34 % | 121954.85 | 1.54 % | 15.0 % |
42 | ITRocket/ITRocket_3 | 52 | -3 | -5.45 % | 393773.3 | 173.53 % | 15.0 % |
43 | HeTRcx8xbVE9eMZMMTaiRHwu5Y2EnTfZG82FWscidKC7YfA | 40 | 0 | 0.0 % | 290928.75 | 5.18 % | 20.0 % |
44 | CdL4cdvJxsDioisMhYZAH3DmW8fcd5oxLp5vUgZLJJVkoSa | 17 | -1 | -5.56 % | 138915.2 | 0.87 % | 15.0 % |
45 | Polkadotters/π OCTOPUS | 6 | 0 | 0.0 % | 254194.01 | 0.36 % | 15.0 % |
46 | DGWtX2QsJvHYT7H2oWNgvqbRkb1WnvtMf1yfzqVU9EV1ZQE | 20 | 0 | 0.0 % | 107905.01 | 1.45 % | 100.0 % |
47 | DOZENODES.COM/1 | 288 | -9 | -3.03 % | 301155.75 | 173.29 % | 15.0 % |
48 | LEGEND/5 | 9 | 0 | 0.0 % | 286558.96 | 0.11 % | 15.0 % |
49 | KILN/15 | 43 | 6 | 16.22 % | 195367.46 | 12.49 % | 15.0 % |
50 | HeJKpLwwEECSLUHitPzpPp7M3AeXh2mRDqPpKkC7SWNRjg9 | 111 | -5 | -4.31 % | 241478.4 | 0.43 % | 15.0 % |
51 | P2P.ORG/29 | 1017 | -18 | -1.74 % | 163566.23 | 1.25 % | 15.0 % |
52 | Dionysusπ/VI | 2106 | -3 | -0.14 % | 270858.15 | 0.71 % | 15.0 % |
53 | Amforc/4 | 240 | -4 | -1.64 % | 217973.32 | 0.44 % | 20.0 % |
54 | Zug Capital/31 | 182 | 0 | 0.0 % | 280132.29 | 348.59 % | 15.0 % |
55 | Binance_ksm_29 | 5 | 0 | 0.0 % | 90116.14 | 0.0 % | 100.0 % |
56 | DfxfmGzM9qraDYsTAx78LPxSQSH7ArzxP9ji3RGdsHdaZ8T | 29 | -4 | -12.12 % | 92091.05 | -10.2 % | 15.0 % |
57 | Jaco/v06 | 172 | 1 | 0.58 % | 155092.62 | 0.05 % | 15.0 % |
58 | PromoTeam Validator | 29 | 3 | 11.54 % | 150746.25 | 655.46 % | 15.0 % |
59 | BINANCE_KSM_20 | 137 | -3 | -2.14 % | 175939.92 | -0.15 % | 15.0 % |
60 | π Novasama π/Hawking | 969 | 0 | 0.0 % | 207482.14 | 3.41 % | 15.0 % |
61 | π HELIKON π/MEZZANINE | 34 | 2 | 6.25 % | 244353.26 | 83.54 % | 15.0 % |
62 | digitalghost.xyz/ksm05 | 12 | -1 | -7.69 % | 178676.59 | 14.4 % | 20.0 % |
63 | J4BjGcGBTYhGcFF6UYzKrqHo6PzsNk8uc91DwYZthBJ7dMo | 44 | 0 | 0.0 % | 225557.86 | 0.06 % | 20.0 % |
64 | MathCrypto/03 | 179 | 0 | 0.0 % | 402508.62 | -7.77 % | 15.0 % |
65 | Uno Staking | 2178 | -3 | -0.14 % | 389641.08 | 11.69 % | 15.0 % |
66 | KILN/B05 | 5 | 1 | 25.0 % | 158001.2 | 0.0 % | 100.0 % |
67 | FfJXV1TRhAfE5ZYYePHYTzfMNfyaRJEVKd7gqTCjLrMUMJq | 7 | -1 | -12.5 % | 144948.89 | 4.27 % | 15.0 % |
68 | MathCrypto/06 | 120 | 1 | 0.84 % | 263971.69 | 456.09 % | 15.0 % |
69 | DwABgQgiwfM2ZWeacrk2xqftnp5GGVZYFCw7hUoREmB3M8d | 2 | 0 | 0.0 % | 150523.61 | 0.0 % | 20.0 % |
70 | Good Karma | 31 | -1 | -3.12 % | 147823.97 | -0.03 % | 20.0 % |
71 | LEGEND/6 | 7 | 0 | 0.0 % | 286249.22 | 0.11 % | 15.0 % |
72 | FDapyvoKpf8T4naxaNU8ERyJXEBZ9rUMC1bJ5DmVwXhKGzN | 28 | -2 | -6.67 % | 145869.58 | 3.96 % | 15.0 % |
73 | GfYUm64gtHsGrHY95JaHqqpKgzqXBRicfyRYT8hBDtwz35M | 16 | 0 | 0.0 % | 167312.88 | 1.59 % | 15.0 % |
74 | Nodeasy | 492 | -5 | -1.01 % | 117358.75 | -0.09 % | 15.0 % |
75 | JLceLyJ3MTQsoxo8y9GpYgmiGwhg6JNjUicza2GBYFsPei6 | 90 | -3 | -3.23 % | 86911.36 | 1.05 % | 15.0 % |
76 | Zug Capital/24 | 395 | -2 | -0.5 % | 106586.86 | -3.55 % | 15.0 % |
77 | Hsinchu | 59 | -1 | -1.67 % | 290982.46 | -32.35 % | 15.0 % |
78 | EoM5rXdSKL8DTgquGwc8kCEB6fSQxNNpDSm4LVwbJiCmRWt | 28 | 0 | 0.0 % | 268633.45 | 5.69 % | 20.0 % |
79 | EFcuqLAgTVTgEKj5LZm1VuHaw5m5o14zkm4aEKyaGiTwc3m | 28 | 5 | 21.74 % | 139306.13 | 4.44 % | 15.0 % |
80 | HKhbgUwqyB4716MoHRmjBF4PL8wU9sw2aSUQnbEodbeqrfY | 23 | 8 | 53.33 % | 145387.04 | 0.29 % | 15.0 % |
81 | ITRocket/ITRocket_2 | 61 | 10 | 19.61 % | 291287.8 | 108.11 % | 15.0 % |
82 | HbkjR9debczW89LLPyUw2fqKjjHGEbLWCD6hpurCrNfBqwz | 19 | -1 | -5.0 % | 143752.18 | 0.84 % | 15.0 % |
83 | SubWallet Official/003 | 50 | 0 | 0.0 % | 131251.02 | 13.94 % | 15.0 % |
84 | blockdaemonπ/π7 | 183 | -7 | -3.68 % | 155764.26 | -19.16 % | 15.0 % |
85 | GZdqKJGdFkLkqct7gF2YHR3bqokumU6aCcVUzxXAAXdfhcE | 2 | 0 | 0.0 % | 135565.1 | 0.0 % | 20.0 % |
86 | DQRcUjHPFiPLHbNBrabcu3t3MJoC8zZWXgqCHqn5eXd29BS | 18 | 9 | 100.0 % | 138367.26 | -4.34 % | 15.0 % |
87 | Stakely/1 | 360 | 4 | 1.12 % | 142879.75 | -11.39 % | 20.0 % |
88 | CzHz2pZnTVcT73scsCvY9yGW2MYPUC5PXmVtG8pq7zcPALg | 5 | 1 | 25.0 % | 131467.49 | -3.99 % | 100.0 % |
89 | RADIUMBLOCK.COM | 2050 | -3 | -0.15 % | 343838.84 | 22.8 % | 15.0 % |
90 | Cw1bjJ8gN7xvGtau1zNSwn4hwJLH5SF1uKbKNPta34Fp57A | 64 | 1 | 1.59 % | 64578.66 | 1.03 % | 100.0 % |
91 | KILN/18 | 40 | 6 | 17.65 % | 186809.24 | 9.14 % | 15.0 % |
92 | P2P.ORG/55 | 197 | 4 | 2.07 % | 314128.98 | 417.12 % | 15.0 % |
93 | π Zugian Duck π¦/V2 | 5 | 0 | 0.0 % | 174786.75 | 0.25 % | 15.0 % |
94 | Stakebaby | 25 | 13 | 108.33 % | 115857.79 | 6.21 % | 20.0 % |
95 | Paramito/1 | 82 | 1 | 1.23 % | 392023.0 | -7.84 % | 15.0 % |
96 | GLamErqe4XoFsqKCf18XQ12MHQCUwvdH3twNa72HU7aon9B | 2 | 0 | 0.0 % | 123700.1 | 0.0 % | 20.0 % |
97 | EFpwujgdSqKpdFexFXSpxfq6LExRvq7dovmFownZx9oAzhg | 2 | 0 | 0.0 % | 123098.54 | 0.0 % | 20.0 % |
98 | π Novasama π/Einstein | 1590 | -21 | -1.3 % | 239457.47 | 2.55 % | 15.0 % |
99 | HAGtfRg33Kdrnd7t7JbnosJAiiryakaNpDursRxNmB5R9th | 3 | 0 | 0.0 % | 60015.13 | 0.0 % | 100.0 % |
100 | LEGEND/2 | 22 | 0 | 0.0 % | 235047.46 | 0.06 % | 15.0 % |
101 | DfUBH5jCpoTuEuNqst66SHNJW4yx9AeHgrmX47RsavGxGJL | 28 | -1 | -3.45 % | 273372.9 | 5.13 % | 20.0 % |
102 | ParaNodes.io/01π | 480 | -5 | -1.03 % | 220704.53 | 22.38 % | 15.0 % |
103 | P2P.ORG/38 | 450 | -4 | -0.88 % | 143155.87 | 2.39 % | 15.0 % |
104 | BINANCE_KSM_16 | 6 | 0 | 0.0 % | 165214.73 | 0.0 % | 100.0 % |
105 | RYABINA/ [3] T.ME/KUSAMA_BOT | 296 | -6 | -1.99 % | 93544.77 | -9.91 % | 15.0 % |
106 | CeCErfptuo2z2YncX9a3wnnnUC1sRhiDyefbB6292oBckTV | 15 | -1 | -6.25 % | 138722.08 | 0.86 % | 15.0 % |
107 | Swiss Bond | 386 | -6 | -1.53 % | 117762.41 | 0.6 % | 15.0 % |
108 | PROOF.COMPUTER/floodproof | 84 | -3 | -3.45 % | 143143.48 | -2.26 % | 15.0 % |
109 | DOTSAMA.COM/4 | 20 | -1 | -4.76 % | 118042.26 | 0.06 % | 15.0 % |
110 | HTciBxaQT9kvyTi3rLKEN24n74n5rapBspQbBELHnM4FAR1 | 80 | -4 | -4.76 % | 114083.08 | 2.29 % | 15.0 % |
111 | INFRASTRUCTURE CORPORATION/01 | 212 | -2 | -0.93 % | 148640.4 | 0.29 % | 15.0 % |
112 | π§ Iceberg Nodes π§/DN5 | 38 | -2 | -5.0 % | 278723.21 | 99.77 % | 15.0 % |
113 | VALIDATRIUM KSM | 122 | -5 | -3.94 % | 151429.25 | 557.63 % | 20.0 % |
114 | GHE9h164PjZzdpLVgMmiYUx3KJHxGvevUns6n8YN8KGMPVZ | 19 | 0 | 0.0 % | 107872.25 | 1.45 % | 100.0 % |
115 | ALLNODES/β‘οΈ3 | 635 | -5 | -0.78 % | 342272.37 | -9.99 % | 15.0 % |
116 | Polkadotters/π¦ SHRIMP | 2132 | 0 | 0.0 % | 246729.99 | 0.07 % | 15.0 % |
117 | KILN/B06 | 4 | 0 | 0.0 % | 158001.1 | 0.0 % | 100.0 % |
118 | Zug Capital/38 | 54 | 3 | 5.88 % | 290174.86 | 669.42 % | 15.0 % |
119 | DARKFOREST/001 | 226 | -9 | -3.83 % | 125773.18 | 0.72 % | 15.0 % |
120 | CjNVvo7BPhbhsSNpr2q2DGeMG4kSc4aXdMtTXpXJeHDpx1F | 2 | 0 | 0.0 % | 150523.61 | 0.0 % | 20.0 % |
121 | CqXRBgbfejZwKCQy31iQ57ZYePWwb9kWcSESY155WK7tDi3 | 18 | 0 | 0.0 % | 271322.67 | 5.62 % | 20.0 % |
122 | FXR1AxBHQJb1Lzj3oRVj6R9d4hwiABhWJVqqGTnZvMH6dbi | 6 | -1 | -14.29 % | 144881.91 | 4.39 % | 15.0 % |
123 | hirish/HIRISH 5 | 43 | 17 | 65.38 % | 153925.72 | 31.58 % | 15.0 % |
124 | GMGCjbSPBii3yWE8u5CSDGg1UsW92Yn7RbTQJZoQDK2Yn2M | 26 | -3 | -10.34 % | 156062.91 | 3.28 % | 15.0 % |
125 | SAXEMBERG/SAXEMBERG 2 | 204 | -2 | -0.97 % | 86877.79 | -1.32 % | 15.0 % |
126 | F7fD6syxgZcErcHhuLQyuD5ftP1dn69jqW2MzRXHEU2CtkV | 19 | -1 | -5.0 % | 143863.34 | 1.54 % | 15.0 % |
127 | Polkadotters/π¦ SQUID | 10 | 1 | 11.11 % | 178813.57 | 14.5 % | 15.0 % |
128 | P2P.ORG/33 | 85 | 0 | 0.0 % | 195427.39 | 2.27 % | 15.0 % |
129 | KILN/16 | 49 | 8 | 19.51 % | 183703.72 | 4.39 % | 15.0 % |
130 | turboflakes.io/COCO | 362 | -2 | -0.55 % | 165399.91 | 0.53 % | 15.0 % |
131 | DARKFOREST/030 | 240 | -9 | -3.61 % | 208147.78 | 18.27 % | 15.0 % |
132 | Jaco/v03 | 202 | 0 | 0.0 % | 174191.31 | 0.1 % | 15.0 % |
133 | APERTURE MINING π/02 Earn Extra Rewards Now | 81 | -2 | -2.41 % | 149137.93 | 0.01 % | 15.0 % |
134 | EFZmJyENp7AyGRWpcqsdx843Ubpjyks29LcVyogfVcGCt85 | 14 | 10 | 250.0 % | 140282.37 | 9.18 % | 15.0 % |
135 | H9mr49FSfzkH2bwZcchkfedMsqSor4Dstkv6UjJ3L4sKKbz | 28 | 7 | 33.33 % | 144068.17 | -0.74 % | 15.0 % |
136 | Staker Space/5 | 22 | -1 | -4.35 % | 289823.84 | -31.86 % | 15.0 % |
137 | HeeuMDhwVRKTVRba8FP3R9qZ9xEmMBmZE1wmLkYHHS4qiZq | 18 | 0 | 0.0 % | 143065.99 | 0.42 % | 15.0 % |
138 | DFpdx11UfDVmNrExbyHFYY5JYdLvgGVqvmQgHEsAkNbkfFk | 124 | -5 | -3.88 % | 103681.73 | -27.57 % | 15.0 % |
139 | HEv2vR6cAj18obSBVtUEtQsfDKzbgkMj8avaHrz9iz7KbBh | 2 | 0 | 0.0 % | 135565.1 | 0.0 % | 20.0 % |
140 | Binance_ksm_26 | 4 | 0 | 0.0 % | 90025.35 | 0.0 % | 100.0 % |
141 | DJYi4Sbna32QLPpPTHSBsJzSAehNEjk8jNFikwwTFkuQyE2 | 17 | 9 | 112.5 % | 138340.34 | -4.34 % | 15.0 % |
142 | Cm3ABKxXMjmVYeXq1kHrgVPCNPSCaeMv2Fs2pk5ZU5y5FjH | 36 | 0 | 0.0 % | 272328.0 | 5.58 % | 20.0 % |
143 | π Zugian Duck π¦/V6 | 11 | -1 | -8.33 % | 178803.8 | 0.26 % | 15.0 % |
144 | ParaNodes.io/12π | 2115 | -5 | -0.24 % | 225994.59 | -12.45 % | 15.0 % |
145 | DacGw14VkpTJQzqfdFQoS1rWiTooFxXaWLWAn4FtmtdcbMa | 17 | -6 | -26.09 % | 87367.87 | -11.14 % | 15.0 % |
146 | DMMeCAQ57zGEDuCJqupTNgoq5dPwS6gi4iBL76pBvdA6pBP | 5 | 0 | 0.0 % | 131467.49 | 64.24 % | 100.0 % |
147 | SubWallet Extra | 47 | -3 | -6.0 % | 117414.27 | 14.73 % | 15.0 % |
148 | COSMOON/4 | 17 | -1 | -5.56 % | 120953.24 | -16.17 % | 20.0 % |
149 | INTERWEB/03 | 44 | 2 | 4.76 % | 305685.59 | 67.68 % | 15.0 % |
150 | Binance_ksm_23 | 4 | 0 | 0.0 % | 165209.35 | 0.0 % | 100.0 % |
151 | P2P.ORG/8 | 365 | -2 | -0.54 % | 104415.89 | -3.62 % | 15.0 % |
152 | INFRASTRUCTURE CORPORATION | 257 | -4 | -1.53 % | 150428.47 | 593.42 % | 15.0 % |
153 | F3xAZi8vYMzq7H17fQcB4Dp4qJmDqT8nhvkoQZkaSjSFYJL | 2 | 0 | 0.0 % | 123700.1 | 0.0 % | 20.0 % |
154 | DiLWgCmF4XXKq9LtMtZSpQFtma3U2yz1n9mGqe1Xe4pjs45 | 2 | 0 | 0.0 % | 123098.54 | 0.0 % | 20.0 % |
155 | GATOTECH/UK1 | 152 | -4 | -2.56 % | 148324.33 | 654.16 % | 15.0 % |
156 | RYABINA/ [19] T.ME/KUSAMA_BOT | 269 | 2 | 0.75 % | 171054.74 | 0.54 % | 15.0 % |
157 | helixstreet foundation | 114 | -5 | -4.2 % | 147460.31 | -1.88 % | 15.0 % |
158 | Coinstudio/05 | 19 | 15 | 375.0 % | 114773.36 | 6.0 % | 15.0 % |
159 | Staking4All π₯© | 293 | -4 | -1.35 % | 214757.31 | 22.1 % | 15.0 % |
160 | Merkletribe/HIMBA | 285 | -5 | -1.72 % | 188910.24 | 0.1 % | 15.0 % |
161 | Hb7ARpqLZtStCjyDJcxvvFK2TroM75MVE7QeE8EJ9x7VQWK | 23 | 0 | 0.0 % | 276515.94 | 5.52 % | 20.0 % |
162 | KILN/B08 | 4 | 0 | 0.0 % | 158001.1 | 0.0 % | 100.0 % |
163 | CgNpvDcQNpY7B9uuXe9rau75C2Gzh6DbYEL4rZC97U6HuKA | 13 | -3 | -18.75 % | 126731.56 | 1.32 % | 15.0 % |
164 | Zug Capital/35 | 114 | 1 | 0.88 % | 166667.14 | 0.85 % | 15.0 % |
165 | Zug Capital/15 | 63 | -3 | -4.55 % | 188838.65 | 0.64 % | 15.0 % |
166 | π Novasama π/Darwin | 966 | -4 | -0.41 % | 187930.21 | 3.3 % | 15.0 % |
167 | blockdaemonπ/π10 | 159 | -8 | -4.79 % | 111637.78 | -22.53 % | 15.0 % |
168 | P2P.ORG/20 | 117 | 0 | 0.0 % | 117327.98 | 0.53 % | 15.0 % |
169 | KILN/13 | 74 | -5 | -6.33 % | 180146.67 | 3.57 % | 15.0 % |
170 | ETRWdBSxYfMbkrHFrJ2UARwGsk26gXb5pApJjsX6wGhU43p | 2 | 0 | 0.0 % | 150523.61 | 0.0 % | 20.0 % |
171 | SAXEMBERG | 210 | -5 | -2.33 % | 192816.08 | -42.07 % | 15.0 % |
172 | Zetetic Validator/04 | 13 | 0 | 0.0 % | 178759.38 | 14.49 % | 20.0 % |
173 | P2P.ORG/19 | 167 | -2 | -1.18 % | 82417.48 | 0.9 % | 15.0 % |
174 | hirish/HIRISH 3 | 41 | 19 | 86.36 % | 154000.4 | 20.82 % | 15.0 % |
175 | DQHRTUz73insBECDJUxz7QBwgWSXyurpxWLF3VyVmPkEMkz | 139 | -7 | -4.79 % | 121591.81 | 1.97 % | 15.0 % |
176 | GAmyU6J71KJbEjsQbvSsKcZ6xPj4tgqUsBUPFDrfbYGKhwN | 14 | -1 | -6.67 % | 136513.14 | 4.62 % | 15.0 % |
177 | ULTRAOPS/PASCAL | 58 | 0 | 0.0 % | 306927.41 | 85.99 % | 15.0 % |
178 | CtsgfKSbPXQKrvoLH3GB9igtmvX4tPBDc5wRT1kWfx9secV | 93 | -2 | -2.11 % | 86540.7 | 0.23 % | 15.0 % |
179 | FRrNbAtAGbfdqULHrJWnW8iQXFNuX5jWKULQc8tuLeuuidW | 29 | -2 | -6.45 % | 152785.3 | 1.57 % | 15.0 % |
180 | H7TTdpRv9MsGSth1FQuLh88PH1pk1KWvbNhzFSLdPZp6o9g | 19 | 0 | 0.0 % | 107903.41 | 1.45 % | 100.0 % |
181 | GecvGoAvGhSStJWJQC3at5rXy7YS4iuzkPd9CqQkYBLyE9X | 26 | 0 | 0.0 % | 138369.66 | 1.68 % | 15.0 % |
182 | Staker Space | 229 | -4 | -1.72 % | 152813.98 | 537.83 % | 15.0 % |
183 | FSkbnjrAgD26m44uJCyvaBvJhGgPbCAifQJYb8yBYz8PZNA | 2 | 0 | 0.0 % | 35608.0 | 0.0 % | 100.0 % |
184 | E3KAcKYbnirdyGgVkQQnSNbSxV4em5GftTdteaTpHn5LDqX | 48 | -1 | -2.04 % | 230194.37 | -0.37 % | 20.0 % |
185 | VF Validierung π©πͺ/Augsburg | 147 | -4 | -2.65 % | 200067.16 | 45.0 % | 15.0 % |
186 | VF Validierung π©πͺ | 167 | -1 | -0.6 % | 272260.86 | 0.39 % | 15.0 % |
187 | π§ Iceberg Nodes π§/DN2 | 23 | 2 | 9.52 % | 136726.9 | -20.82 % | 15.0 % |
188 | ParaNodes.io/22π | 159 | 0 | 0.0 % | 163526.61 | 241.01 % | 15.0 % |
189 | EFWNstmtSd1Fc4SZA3d8iRjbnEJo9aDewJCSRXThUDjVLPo | 22 | 5 | 29.41 % | 141605.2 | 4.04 % | 15.0 % |
190 | HFGYcGLZGLVgpsBPEieLFfMjSQeBtkmSNQtjz6g4MJuJDMv | 18 | 4 | 28.57 % | 144102.29 | -0.79 % | 15.0 % |
191 | HPFBsNwCHnB4uvUrgMMDDDsG2DfUZ93L373vWmWqLn6Sbwt | 19 | 0 | 0.0 % | 143747.28 | 0.93 % | 15.0 % |
192 | DK2X8tSNBSn4WkjHA1Sv2P4RNB9wHyawZfFNZZ9CAqnzFMn | 2 | 0 | 0.0 % | 135565.1 | 0.0 % | 20.0 % |
193 | π Zugian Duck π¦/V4 | 6 | -1 | -14.29 % | 178033.09 | 0.26 % | 15.0 % |
194 | binance_ksm_1 | 8 | 0 | 0.0 % | 165209.16 | 0.0 % | 100.0 % |
195 | Cypher Labs | 2125 | -2 | -0.09 % | 219836.21 | 0.62 % | 15.0 % |
196 | D5q54nUyAVRtixZFeHZguYVgSmNWa9qfx7Mdqz2F8DaDvpy | 16 | 10 | 166.67 % | 138327.85 | -4.34 % | 15.0 % |
197 | INFRASTRUCTURE CORPORATION/02 | 65 | -4 | -5.8 % | 155117.49 | 154.73 % | 15.0 % |
198 | EhweoRDdSUi6bqXhKfKdS3PhECC75NmzfgwePUWb3Cqtzke | 5 | 0 | 0.0 % | 131467.49 | 64.24 % | 100.0 % |
199 | DSphmtgQtMLPGjFf5YYjRx7MgMpmrtfeYCSA6MD7f8joXsJ | 42 | 0 | 0.0 % | 264269.21 | 5.75 % | 20.0 % |
200 | DOTSAMA.COM/3 | 53 | -10 | -15.87 % | 125888.64 | -2.89 % | 15.0 % |
201 | FHoqB6sCCyi85fPVg9Cf29krLezVTCwKrk6bujVXDFsbN9H | 104 | -2 | -1.89 % | 50795.67 | 0.09 % | 15.0 % |
202 | Jaco/v29 | 89 | 0 | 0.0 % | 113528.93 | -46.09 % | 15.0 % |
203 | EkBirBWoDGDPGiVcLp5AmGBJ26wj7bywxotbu2X8jJxWjyX | 64 | 1 | 1.59 % | 64578.66 | 1.03 % | 100.0 % |
204 | PROOF.COMPUTER/fireproof | 124 | -2 | -1.59 % | 140827.66 | -0.06 % | 15.0 % |
205 | Infinity | 71 | -2 | -2.74 % | 176310.56 | 26.33 % | 15.0 % |
206 | GATOTECH/UK2 | 76 | -2 | -2.56 % | 137932.43 | 0.45 % | 15.0 % |
207 | ParaNodes.io/11π | 214 | -1 | -0.47 % | 92109.52 | -1.15 % | 15.0 % |
208 | KILN/B10 | 4 | 0 | 0.0 % | 158001.1 | 0.0 % | 100.0 % |
209 | KILN/08 | 53 | -2 | -3.64 % | 181416.7 | 4.09 % | 15.0 % |
210 | P2P.ORG/74 | 133 | -2 | -1.48 % | 185116.15 | 0.27 % | 15.0 % |
211 | Khastor/K4 | 37 | -4 | -9.76 % | 115909.41 | -20.35 % | 15.0 % |
212 | SubWallet Extra/01 | 32 | -2 | -5.88 % | 113187.28 | 15.11 % | 15.0 % |
213 | Efm7nQbT2jnzWrNKZXWWkpHGcwFYe4YPMK4xABoMUR9hMod | 2 | 0 | 0.0 % | 123700.1 | 0.0 % | 20.0 % |
214 | Colossus/2 | 71 | -3 | -4.05 % | 38503.27 | -78.43 % | 15.0 % |
215 | Cb1AFGaqoBMqvACEycSiun2zzv22jUrnmXnmSJivuP91Pd7 | 2 | 0 | 0.0 % | 123098.54 | 0.0 % | 20.0 % |
216 | Stampede | 210 | -6 | -2.78 % | 199271.58 | 24.96 % | 15.0 % |
