Nominator Stability

Nominator loyalty and change frequency analysis

Stability Classification:

• Stable: No nomination changes in 90+ days (reliable long-term support)

• Neutral: Changed 30-90 days ago (moderate stability)

• Unstable: Changed in last 30 days (high risk of withdrawal)

Stability Score
10/100
Stable Nominators
2
3.1%
Unstable Nominators
52
81.2%
Total Nominators
64

All Nominators (64)

Nominator Address Bonded Amount Stability Status Last Change Date Days Since Change
GTuFw8Nc2r8f8EB8yUSUWmAW2F3nWYGarpD1HLEPYLAWKwd 440.42 KSM Stable >90 days 90
H5CZRrt4LnARnsitQFEzg6T6nc7nT2bV42tPgVAKaDvexKZ 8.95 KSM Stable 2026-03-10 130
Dm5LRKsotH3ToPXEuLt2Gv7PHtTK8Qa7jdAqTkZy58egD3J 939.91 KSM Neutral 2026-06-14 34
G2a4pVkzAJXKQM1cmduRJfhPxet8K6iDRMr6hktzh9KBaXz 71.47 KSM Neutral 2026-05-20 59
HX9h2htC15V5SwfC2rzTwSmK43iWWuNzXko5GuVLeaLxmke 6.06 KSM Neutral 2026-05-20 59
HCM95DHxKeJq78WLwbxKv3dggVbGSZG1pEwpeoJ8e1yRz17 5.25 KSM Neutral 2026-05-20 59
EkGib16SEu5TSzpSSKECtBsbmzsbnqLMc1kAveNhu6FR5a8 3.53 KSM Neutral 2026-05-20 59
E5g7NZjPVKCkKhMFW8GubAU2tvHoxBCc9sxqKh5puBeXB9k 3.40 KSM Neutral 2026-05-20 59
EMJZLYSRnDFApBZjYUWQWBVpPrkXqtz1kgmbAGA4GsDTd5z 151.94 KSM Neutral 2026-05-19 60
GUemyLYfJ3d8dEz7hs5ULGNYKPrK6ktAHU91Fhyj5HffRJE 23.22 KSM Neutral 2026-05-19 60
D7szmJib59cV7SLqpnuDWLHisi1PRixuadbbXEemDv2apRM 128.08 KSM Neutral 2026-05-06 73
Hq6D31izVPF4VPicYQLZxax9VaRNgMjkUFeVg7AsypQQyrf 1,029.25 KSM Neutral 2026-05-04 75
DVs2QgiFp7VPET7bsEQBMNFMqpcu7TZmBt6xB8AYJAKj2Pe 1,060.05 KSM Unstable 2026-07-17 1
EvqUk9nnHaccEgZnif59DQe81ZPzg9zUgTPGaHmaL1rF6Er 9.24 KSM Unstable 2026-07-17 1
FtUNLkkTGGEmty2q7R2oTonserM78eiD5ahj6FYNKSGKDgc 3.21 KSM Unstable 2026-07-15 3
FCcZ46VLKV2s15sosimDRmbp1ccLwcqDxWDMAZCts8SHXQ8 137.57 KSM Unstable 2026-07-14 4
HbWm8zmboGhySRQVoP2eEA6GnAbp8j9CPMktKas2rVWvBZs 24.87 KSM Unstable 2026-07-13 5
HqRs1xSwuF7pYVsQgizFDeTToydVTxSdABbwTiL17c78g2S 630.81 KSM Unstable 2026-07-12 6
FqEx1ZfHNfjthnmWJ5xdzV8axw5ZpbregnAHxeCtZGEutNN 552.63 KSM Unstable 2026-07-12 6
EyR6fTy9KKnmKeMifPioEAjLYYTBUmgCwZL5EYe3LkSTVQQ 745.76 KSM Unstable 2026-07-11 7
Hpaecetm5cBAJYDVqN9VeFUgVNQh3AAJAqUKAFW8PZGRst6 209.55 KSM Unstable 2026-07-11 7
G6wtWujSHgT24UxXhDHVaVbnY5fBkUJLsjykyWBvtNs2aGQ 114.53 KSM Unstable 2026-07-11 7
EAnNWvnrZkcnm15Tfvsyfx7KV1YabNQDpbEaTTUsXi1GHP2 52,947.21 KSM Unstable 2026-07-10 8
J7WEk9gu9Xo5j3EdrF2dHp4LF3WNHcrZjF5QSxT65Zr4XNH 856.14 KSM Unstable 2026-07-10 8
Gjk5t47t6n2kYqfii83GfB6c2wh6rACPqejFkfdheVTcEzV 558.00 KSM Unstable 2026-07-10 8
CzBCGJKEDQfQk6GM4mQDpu8PJHELVRHp4ZHToBF1CHuUzKZ 37.29 KSM Unstable 2026-07-10 8
E35HPtqwSagkmAq5r7ZRDf14WHfM5KqhspA2G5sMsPTPNRw 10.34 KSM Unstable 2026-07-10 8
DQHWTwNbL3U33au4VhJSUb8q2vjxV2zQNWQ4MX5PQdU72HB 9.27 KSM Unstable 2026-07-10 8
JHWCB6xmCpXt3iAVkvUhmcQbJZ6w8e9RZ9hC5ETTTLY4mcw 4.85 KSM Unstable 2026-07-10 8
ExYiV332kRP8GViVvuoM5rXkM3dMuB1dgVirTWnyjyRsSG4 3,299.05 KSM Unstable 2026-07-09 9
E7YswqiaoqH7a34GgoUJnam44C7dhADitjeXWSnE34SzHtW 2,966.11 KSM Unstable 2026-07-09 9
FvPpZ3SJq7YKD63ihKJmpqsKD6253pKN3y6HKEvkhNmH7Ag 1,355.88 KSM Unstable 2026-07-09 9
GG1S1F8XoiPv7AD57p87bST62BtVULdw3K2gxGnNmXVKUVJ 270.88 KSM Unstable 2026-07-09 9
E3BWQuYbua5k2sfFsSFhzCzUnR6FfEXawsuDd26vpwof23F 184.82 KSM Unstable 2026-07-09 9
FvLCzs7LH766dWzpfAoCtYxZxoTdGvetBbcVofBcjM8FW61 150.00 KSM Unstable 2026-07-09 9
CejAkKEdngZJEUyxU7pUq1jRBzXEBY6cchwBVS4xcC4MXkp 70.00 KSM Unstable 2026-07-09 9
CktB4AhtUhjKh5ecnzViRe9YW6foeRoJrWA8fXzGg4ECsLL 56.90 KSM Unstable 2026-07-09 9
FyhQREGWRLdWmhNUUMx2U6Xgndw1GJKWf1gyx11Lrtx9oKf 52.80 KSM Unstable 2026-07-09 9
FnrX4nNyMpf94hfRK7J9ftkWjoEhAmk2iokho3oKni5ABF4 34.80 KSM Unstable 2026-07-09 9
EJUqfm1FgYDrMnkD245nEC1Ng8tyrn6YVa8t1pv7fvX743D 30.19 KSM Unstable 2026-07-09 9
JKcuWvYd2wezG6ZaNphSKxqVfs6ua6wJxwRKUvCnh7ywJh2 12.87 KSM Unstable 2026-07-09 9
EtqAFNp1fZTnHiXiaBGaD9pWqEtfibRiMzQnBNEUQDMAsUb 10.54 KSM Unstable 2026-07-09 9
Fd7Ey2U8CKriStAhg5pmu1vhoV2Xpta2PYSihxSQLbEXxfd 3.96 KSM Unstable 2026-07-09 9
GhpB7yZzKZnVCXbozamTfuLUCdEiZCQYKziLWvCfGXm28Xc 2,056.70 KSM Unstable 2026-07-08 10
D8hp6wy7P9GLiqM3LBxwyC1uuitVSUsRQ6ahzCkWapYHTBG 1,321.29 KSM Unstable 2026-07-08 10
Pool #215 - 🤑 Best Wealth Grow Invest! 🤑 High Performance Pool - low Fee's 1,267.85 KSM Unstable 2026-07-08 10
FPoMj85R4JNDtiXUeyNPhoPQmdsCZptm3D6fjik5RKP1afn 255.00 KSM Unstable 2026-07-08 10
Edcet8QbP7fXoSBgGv7GQpNbtVcX7xQFWkm1fxwj1znMsPC 100.01 KSM Unstable 2026-07-08 10
GexZec7YbvQhMKVktQVPiJ89suXB7QrLv5qCfAAvRicxABo 560.64 KSM Unstable 2026-07-07 11
GPRVPC7Ky4zcfezMFi4QfusbrFa7dEAoJa8EmsLFmS4zqhr 152.00 KSM Unstable 2026-07-06 12
DfXTCyxRVhcQRbYhm81SeaJ4VHqvx9n7vKehHHwuwdtQfU2 34.53 KSM Unstable 2026-07-06 12
E3D4tAo89CXGtbrKXimXQFhTJ5H98c4CQ61daUokYeGVDub 1,003.59 KSM Unstable 2026-07-05 13
GvaULMny2uUKexwCHAvKXTzSDGLcEE6NB7ZmZMyroAfDuRK 11.17 KSM Unstable 2026-07-03 15
Dz7PSuMWg9VEy1K23G9YaoKURkWA5gT31UwekrxJapXdshp 111.81 KSM Unstable 2026-07-02 16
EQAc79hzSmeXhgYpept6Yp6zrN7Ts5dcunnHs1cT5zj8qJT 23.12 KSM Unstable 2026-07-01 17
Ce7vAjDwiPBXVTbUWrD6FLwWq5XTerFZVbNWYPiNpg31KJb 421.41 KSM Unstable 2026-06-30 18
EhejZ2nuaBYAMv4Rdor2aocp95DB6ajsWRPdCkTZ4UwdAqS 418.74 KSM Unstable 2026-06-30 18
DQkcEAwbCsiaQkUG3vC3SkVscMNb62yus92bV8qSS3KAa7P 305.07 KSM Unstable 2026-06-30 18
CdoshENt9zpFm9rbaDuvMN87sS9xXJAGAu65v2rvM7moNHC 68.90 KSM Unstable 2026-06-30 18
DMarM298sHZ67b69upNpg8Caj7ngsvhELwH9T4TDNzxtgfi 25.88 KSM Unstable 2026-06-30 18
F2YGxL28U7XVJRWfeB9y9Sp7CN8p7Gt7reajwvk3YnvpBds 17.73 KSM Unstable 2026-06-30 18
F8FCGAnodotBzL9dixARQWKnsrNy28hBUrFJHn2y4LvoN3T 3.22 KSM Unstable 2026-06-30 18
DVZNAYszE22ZafJoYLHAvCB4sqiW3jxzVDvyPLQrVAs88Up 2.59 KSM Unstable 2026-06-30 18
E3eYaEHcYgztcvH6T2dYLYeHWUcjDPEzhMQ8cF7Pu1yWgDn 1,731.02 KSM Unstable 2026-06-22 26