Nominator Stability

Nominator loyalty and change frequency analysis

Stability Classification:

Stable: No nomination changes in 90+ days (reliable long-term support)

Neutral: Changed 30-90 days ago (moderate stability)

Unstable: Changed in last 30 days (high risk of withdrawal)

Stability Score
65/100
Stable Nominators
26
46.4%
Unstable Nominators
9
16.1%
Total Nominators
56

All Nominators (56)

Nominator Address Bonded Amount Stability Status Last Change Date Days Since Change
CwbVVNsQUrbYJYjn29pFNhJumP3YS8JCcaqfZKksrqkNm6Q 478.03 KSM Stable >90 days 90
HFBXpM8fLrQtn5SbixB5rYn7mzzD4DefAPFh3mRQLic6xvB 425.94 KSM Stable >90 days 90
ELfVqwLp93E6sKsUBSVAYHkprobgxZC5AFa18C9q7KcZvBh 53.15 KSM Stable >90 days 90
EQHdPbmAySkGg8UmTDfnVTkU7FhQ1ytKPMopsoN7Kuy2eth 51.57 KSM Stable >90 days 90
EUzoyvQadQVcpXVGm42Ffa1oUg3mG1MjEceJezE7tXCWge9 39.47 KSM Stable >90 days 90
GFVoYAGN1iZyYjmMZukwqswrk9tDpHTai3shFszZwJXheKj 12.46 KSM Stable >90 days 90
CdmRVJbXERsw3RxFYvnipA2t6JyJ2EchAjC4AEgbsKbp69D 11.05 KSM Stable >90 days 90
GXUesEodUPwR3USiXd9bp47gTQKEZANk1LT6hffDeJXJ4Bo 11.02 KSM Stable >90 days 90
DDGHdZZUmCKpMr1ZHhGiYTrkZiQJkuR2eqXN9mdpucw8Ben 8.67 KSM Stable >90 days 90
JLAYE55PsJkfQA5hDrDABwMuiAtow6vbiJfiHSs7x5bdCo7 6.00 KSM Stable >90 days 90
EooQAS1jcKCjXD6VYhwrMAPfCLfi5EPNQ1wbSDrDqQQpWWZ 3.28 KSM Stable >90 days 90
FrALyCDfvt9EFn6TX2rrM3fr5HcwkPb3pcowx5UfaNKBwEw 3.14 KSM Stable >90 days 90
Pool #112 — CZ _Binance Pool 2.85 KSM Stable >90 days 90
ESWQNLkTtq7BhAn9JbT5NxgYUtSaKMGzTMAeJrKbFwPNw5p 2.04 KSM Stable >90 days 90
EyvM7jemULqA8U98J1FzFY2L6Sb8bzJZkkho8CgeW7DmpHe 57.55 KSM Stable 2026-03-19 96
Eahet9bLsxCedYTmGDHUXrbHu7QwfEaPjiHyqigZeJCDWsr 44.06 KSM Stable 2026-03-19 96
Do2MfLHcPqzyCYAdUGXyZGBN3EAFx6o2ZwLxqrbXjeRMXYy 12.99 KSM Stable 2026-03-19 96
EYKtPuXrtByTxKMUxNzMxt1EostFYjThDm2QAPxRiMpu23h 9.99 KSM Stable 2026-03-19 96
CzA4sx4oRARo6qdz3iJ7i9mLhPj1nzfPRFb9Yoh34hJ3mfb 5.46 KSM Stable 2026-03-19 96
Cdfn1DRrYyUzV5z7QFNv6jWhWpN1GC3yZ3NqYcTDE7QtAC4 4.61 KSM Stable 2026-02-22 121
Diw3Anbn6KyqqoUDm7Pk8n7iUxs78cKqoPMYa2xPZB8zGjA 72.85 KSM Stable 2026-02-18 125
Pool #110 — Gavin Wood Pool 25.06 KSM Stable 2026-02-18 125
J1P59qa8bEVC1kbiAQgJkpVoR9XWgwqMPj3UmBF7heVuUxd 258.29 KSM Stable 2026-02-17 126
GqiiM1fzrHnWhVnzWqeqnpQv94pDy5KMdSEMgTmV6oqbXDV 163.74 KSM Stable 2026-02-17 126
J9mX8mK4478pyEFMZQszaULbDLbU7yTtS4id5CLPNPGkLYf 108.00 KSM Stable 2026-02-17 126
GgTYt7EyANKihYaruJXehDvzRsJvaf6cCkUjx7KT9GaneRr 13.34 KSM Stable 2026-02-16 127
CunFLDJhQcexmJoWrQNFYT1ANk4jmcZqRUn2rkYQ54gXM1p 105.09 KSM Neutral 2026-05-06 48
J4BNqQFx4YDWnTZ7mf2BR38s2teAVKWqFGo4q676WXTvstK 30.88 KSM Neutral 2026-05-06 48
DdZX6wc3QZx9MEGNsb5hL7BSexudNBhWNtsA9LNMukNvCAE 5.11 KSM Neutral 2026-05-06 48
H1ajkWNbgkKwHHALa1KcUoXoTgFAyShi6mSisfAJvEaDv5n 0.58 KSM Neutral 2026-05-06 48
HEWZH4E6MRbDAnySwxSfUYRxFnpesoZqL6eLdBbjPWDV7j4 41.54 KSM Neutral 2026-05-04 50
HkDyYCUZ8GUFgXch6H8PoCioStvhsSfcg45fiG2RLgEsiDj 22.01 KSM Neutral 2026-05-04 50
DShZovWF3S5jK7P8UxsKEFtwS4TsCF4xjJVie15NDiSnDDB 4.45 KSM Neutral 2026-05-04 50
GF4xQaNqG6KmcAvzZRv6RHsbcXUXoWn3zrmGFSgtbKcTM4y 4.07 KSM Neutral 2026-05-04 50
Cdv55qZ9ik3Ad2uKMnQBWiufn17qx9fcAVTo9iaLbVyE9yg 3.28 KSM Neutral 2026-05-04 50
JEdiDnfp2gfupJa6gRibK46j2qEoX2FhhNYpx2LN9yAHrGE 5.65 KSM Neutral 2026-04-09 75
GSAx3Lv29NazomtH666XnJotJNzG1txpprE4wWFVa7aqPQe 28.44 KSM Neutral 2026-04-08 76
GfvrtHngutpC5NG1YKipfQAscJKQjEpQAoGcERKPWUcwonH 25.50 KSM Neutral 2026-04-08 76
GRdXU1LmtvMk18sKKAvKE7MBMK4YSShWS7noovwg3ugxC6q 20.85 KSM Neutral 2026-04-08 76
DfPD3osj9KmwmDN6YqD1jTSojMGtKLxSmzDR747HqVDUAho 13.99 KSM Neutral 2026-04-08 76
EPUfyxw3UeSPP4Ah5h7sC48nxGyHKo1qLq2MYqC1ZpPeXVQ 7.51 KSM Neutral 2026-04-08 76
FwXhfe7DTg51sCF9fpRo7EgyPNaMQytb9QFGZ1gDL6PKnNR 4.75 KSM Neutral 2026-04-08 76
Pool #122 — The Usual Suspects 2.08 KSM Neutral 2026-04-08 76
HsniYVEVLhhEfEwqBA9v9Cj2htXxWM7X5U1F2Vt5pL7mquB 1.43 KSM Neutral 2026-04-08 76
GsUEnLLqFjM5jUPSb9z6iFJKoB7C5PcTy3AyPXNU8SGVVmS 1.32 KSM Neutral 2026-04-08 76
Hy4m8VkhPX5cbNgQsZmLk6kxwg1V8SYboSXBbXw1SKG26Ys 97.30 KSM Neutral 2026-03-31 84
HRNeaqyeE3ri2kQjymcrczecP2xGp2JEMt3TioSnq2iXAvp 6.61 KSM Neutral 2026-03-31 84
FVTMa4rNGQ927MRbpQrHJH42S1DXd5nbWUjK1puJiGzSduE 10.40 KSM Unstable 2026-06-11 12
FwasTUzz8fs8noAvMCJ9pjarfaNyd9i4Z2NBVU9W7TBvKoC 10.00 KSM Unstable 2026-06-11 12
J9mWRUuNW9DW6CtE1UoDrnyhAmP7S1muPwZmbSgBfASuoa9 6.95 KSM Unstable 2026-06-11 12
H1VgRXSU2TQE47GDujon5m4gvN2HUBdxa3gHepFqXr7xEiF 2.50 KSM Unstable 2026-06-11 12
EQEGzyNDAzAJVfFZwdBHw8AWXuYsmy4aMsYGxrUwmfXoS7Z 0.33 KSM Unstable 2026-06-11 12
J1qUhb2gj9XWbhiCMCnjLMBhGfMhV9JgpmH6rM2UQjeZJXR 0.11 KSM Unstable 2026-06-11 12
EPxR3PHwcfF3ha3z8AkBvWvSsgYzPWN5VPgaNAA4g6oLbYK 49.61 KSM Unstable 2026-06-10 13
DXqngmopoo8Y7Hr5vrbpx2rEKvbkqqgQmRS535a9JoB7AEx 6.96 KSM Unstable 2026-06-10 13
J9kLU1ckd9MbEDLiND1RFxWXme3N9a9Eo6CWvbTS2D4gKDG 0.11 KSM Unstable 2026-05-29 25